应城市国有林场总场
2021年部门决算信息公开
目 录
第一部分 单位主要职能和机构设置
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算情况说明
一、部门决算总体情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、2021年度重点项目预算绩效情况的说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 部门决算批复文件
第一部分 主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
应城市国有林场总场负责国有林场管理,促进林业发展。负责国有林场发展规划、工作计划及组织实施、林木培育、经营和新技术推广,森林护林防火,病虫监测防、防治、林业信息服务和管理人员培训。
二、机构设置情况
应城市国有林场总场是应城市自然资源局和规划局下设的公益一类事业单位。现有国土(林地)面积2.5万亩,总场设在杨岭镇有名店林场,总场下设4个分场,杨岭镇有名店分场、三合镇伍山分场、城北办事处团山分场、杨河镇草山分场。核定事业编制27人,在编在岗22人,退休事业人员66人,经费来源为全额财政拨款。
第二部分 2021年部门决算情况说明
一、部门决算收入支出总体情况说明
1、部门决算数据包含的范围:应城市国有林场总场
2、主要数据情况
2021年决算总收入648.552225万元,其中:上年结转141.032996万元、本年财政拨款收入507.519229万元;其中:
按经济内容分:基本支出214.579283万元、项目支出292.939946万元。
2021年决算总支出648.552225万元,其中:
按经济内容分:基本支出355.612279万元、项目支出292.939946万元。
结转结余0万元。其中:
按经济内容分:基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。
二、决算收支增减变化情况说明
与2020年决算总收入212.5241632万元相比,增加
436.0280618万元。与2020年决算总支出212.5241632万元相比,增加436.0280618万元。其中:工资福利支出214.856866万元,商品和服务支出35.372646万元,对个人和家庭补助支出105.382767万元,项目支出292.939946万元。
三、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费支出35.372646万元,其中:办公费1.161608万元、印刷费0.01万元、咨询费0.3万元、手续费0.08026万元、水费0.49835万元、电费1.161252万元、邮电费0.693498万元、差旅费1.3735万元、维修(护)费17.5057万元、培训费0.170128万元、公务接待费0.2286万元、专用材料费0.1050万元、劳务费1.004万元、委托业务费1.1万元、工会经费5.34万元、福利费3.55685万元、其他交通费用0.3299万元、其他商品和服务支出0.7540万元。
与2020年机关运行经费16.681092万16.681092元相比,增加18.691554万元。
四、政府采购执行情况说明
2021年政府采购支出0万元,与2020年政府采购支出0万元相比,增加0万元,与2020年政府采购决算支出持平,无变化。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日我单位占用国有资产888.419001万元,其中:房屋及建筑物729.046501万元、办公设备及家具用具装具159.3725万元;车辆1辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。跟2020年国有资产相比没有变化。。
六、2021年度重点项目预算绩效情况的说明
2021年度没有重大预算绩效项目,2020年度没有重大预算绩效项目,无变化。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入,2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,无变化。
八、扶贫资金情况说明
2021年度没有扶贫资金项目支出,2020年度没有扶贫资金项目支出,无变化。
九、禁捕资金情况说明
2021年度没有禁捕资金项目支出,2020年度没有禁捕资金项目支出,无变化。
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
2021年“三公经费”支出0.2286万元。比2020年决算0.3933万元减少0.1647万元。
其中:
公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车保有量1台,公务用车购置数0辆。
公务接待费0.2286万元。其中:外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个、0人次,国内公务接待0.2286万元,公务接待4批次、9人次(含陪客人数)。
与2020年公务接待费支出0.3933万元相比减少0.1647万元。主要原因是严格公务接待管理,压缩公务接待支出。
因公出国(境)费用0万元;
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:地方财政当年拨付的资金。包括一般公共财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入。
2、上级专项转移支付:指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
3、基本支出:指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。
第四部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:应城市国有林场总场 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,075,192.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6,485,522.25 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,075,192.29 | 本年支出合计 | 58 | 6,485,522.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,410,329.96 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,485,522.25 | 总计 | 62 | 6,485,522.25 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:应城市国有林场总场 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,075,192.29 | 5,075,192.29 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 5,075,192.29 | 5,075,192.29 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 5,075,192.29 | 5,075,192.29 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 5,075,192.29 | 5,075,192.29 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:应城市国有林场总场 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,485,522.25 | 3,556,122.79 | 2,929,399.46 | ||||||
213 | 农林水支出 | 6,485,522.25 | 3,556,122.79 | 2,929,399.46 | |||||
21302 | 林业和草原 | 6,485,522.25 | 3,556,122.79 | 2,929,399.46 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 6,485,522.25 | 3,556,122.79 | 2,929,399.46 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:应城市国有林场总场 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,075,192.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6,485,522.25 | 6,485,522.25 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,075,192.29 | 本年支出合计 | 59 | 6,485,522.25 | 6,485,522.25 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,410,329.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,410,329.96 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6,485,522.25 | 总计 | 64 | 6,485,522.25 | 6,485,522.25 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:应城市国有林场总场 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,485,522.25 | 3,556,122.79 | 2,929,399.46 | |||
213 | 农林水支出 | 6,485,522.25 | 3,556,122.79 | 2,929,399.46 | ||
21302 | 林业和草原 | 6,485,522.25 | 3,556,122.79 | 2,929,399.46 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 6,485,522.25 | 3,556,122.79 | 2,929,399.46 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:应城市国有林场总场 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,148,568.66 | 302 | 商品和服务支出 | 353,726.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 730,858.62 | 30201 | 办公费 | 11,616.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 94,019.00 | 30202 | 印刷费 | 100.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 399,743.00 | 30203 | 咨询费 | 3,000.00 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 802.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 328,316.00 | 30205 | 水费 | 4,983.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307,052.24 | 30206 | 电费 | 11,612.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 6,934.98 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84,065.92 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,762.38 | 30211 | 差旅费 | 13,735.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 190,751.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 175,057.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,053,827.67 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1,701.28 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2,286.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 1,050.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 10,040.00 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 75,911.07 | 30227 | 委托业务费 | 11,000.00 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 53,400.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 35,568.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 944,781.50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 3,299.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33,135.10 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7,540.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,202,396.33 | 公用经费合计 | 353,726.46 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:应城市国有林场总场 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:应城市国有林场总场 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第五部分 部门决算批复文件
应城市国有林场总场
2022年9月26日