序号 | 抽查 领域 | 抽查 事项 | 抽查事项类别 | 检查 对象 | 发起 部门 | 配合 部门 | 检查 依据 | 检查 方式 | 抽查比例及频次 | 完成 时限 | 联络股室(单位) |
1 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情 | 1.游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 一般检查事项 | 歌舞(游艺)娱乐经营场所 | 文旅部门 | 消防救援部门 | 《娱乐场所管理条例》《娱乐场所管理办法》《消防法》 | 现场检查 | 25%,不少于1次/年 | 10月底 | 市文旅市场综合执法大队、市消防救援大队 |
2 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 2.互联网上网服务营业场所的检查 | 一般检查事项 | 经营性互联网文化单位 | 文旅部门 | 市场监管部门 | 《互联网文化管理暂行规定》《网络文化经营单位内容自审管理办法》 | 现场检查 | 50%,不少于1次/年 | 10月底 | 市文旅局市场综合执法大队、市市场监管局消费网监股 |
3 | 旅行社行业监管 | 3.旅行社取得许可证情况的检查 | 一般检查事项 | 旅行社 | 文旅部门 | 市场监管部门 | 《旅游法》、《旅行社管理条例》 | 现场检查 | 100%,不少于1次/年 | 10月底 | 市文旅市场综合执法大队、市市场监管局消费网监股 |
4.旅行社经营情况的检查 | |||||||||||
4 | 体育经营行业监管 | 5.对经营高危险性体育项目的检查 | 一般检查事项 | 经营高危险性体育项目单位(游泳场所) | 文旅部门 | 卫健部门 | 《全民健身条例》、《经营高危险性体育项目许可管理办法》、《公共场所管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 现将检查 | 50%,不少于1次/年 | 10月底 | 市文旅市场综合执法大队、市卫健局综合监督股 |
注:抽查事项类别分为一般检查事项、重点检查事项;抽查方式分为实地检查、网络核查、书面检查等。