应城市统计局2021年决算公开
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
9.禁捕资金情况说明
10.扶贫资金情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.关于“三公”经费支出说明
2.关于机关运行经费支出说明
3.关于政府采购支出说明
4.关于国有资产占用情况说明
5.关于2021年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分应城市统计局主要职能
统计部门主要工作职责有五项:一是常规统计,目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作;二是大型普查,主要包括人口普查、经济普查和农业普查;三是抽样调查,主要包括城乡一体化住户样本记帐调查、乡镇50户样本记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查、工业企业成本费用调查等;四是社情民意调查,如“一感一度一率一评”调查等;五是各类考核,主要包括全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等。同时,统计部门还承担着基层统计基础工作建设、“四上”企业和基层统计人员业务培训、统计数据质量检查等项工作。
第二部分机构设置情况
市统计局是市政府职能部门,现有人员编制12名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心(企调队),共有事业人员编制12名。目前实有人数35人,其中在职在岗20人,退休12人,办理人事代理手续3人。
同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队,编制5名,在职人数3人,退休1人。
第三部分2021年度部门决算情况说明
1.2021年度收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计498.53万元,其中:本年收入合计375.81万元,年初结转和结余122.72万元;支出总计498.53万元,其中:基本支出378.56万元,项目支出119.97万元。
与2020年相比, 本年收入减少660.34万元,减少63.73%;支出减少418.83万元,减少45.66%。主要原因:我局承担的第七次全国人口普查等项目工作主要涉及到上个年度。
2.2021年度收入决算情况说明
本年收入合计375.81万元,其中:财政拨款收入375.81万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元占0%。
3.2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计498.53万元,其中:基本支出378.56万元,占75,93%;项目支出119.97万元,占24.07%。
4.2021年度财政拨款收入支出决算增减变动情况说明
本部门2021年度财政拨款收支总决算498.53万元
与2020年相比, 本年收入减少660.34万元,减少63.73%;支出减少418.83万元,减少45.66%。主要原因:我局承担的第七次全国人口普查等项目工作主要涉及到上个年度。
5.2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款年初预算571.02万元,支出决算498.53万元,完成年初预算的87.3%。其中:
(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算571.02万元,支出决算498.53万元,完成年初预算的87.3%。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。
6.2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款基本支出378.56万元
其中:人员经费319.75万元,比2021年年初预算增加27.17万元,增加9.29%;比上年减少59.13万元,减少15.61%。
公用经费58.81万元,比2021年年初预算增加30.87万元,增加110.54%;比上年增加21.36万元,增加57.04%。
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
本部门2021年“三公”经费财政拨款预算6.1万元,支出决算5.95万元,完成预算的97.54%。
具体支出情况:
1.因公出国(境)费0万元,没有安排出国出境。
2.公务用车购置及运行费2.58万元,预算2.6万元,完成年度预算的99.23%。
3.公务接待费3.37万元,预算3.5万元,完成年度预算的96.28%。
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2021年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,2020年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,无变化。
9. 禁捕资金情况说明
本部门2021年禁捕资金预算财政拨款收入支出0万元,2020年禁捕资金预算财政拨款收入支出0万元,无变化。
10. 扶贫资金情况说明
本部门2021年扶贫资金预算财政拨款收入支出0万元,2020年扶贫资金预算财政拨款收入支出0万元,无变化。
第四部分其他重要事项的情况说明
1.关于“三公”经费支出说明。
本部门2021年“三公”经费财政拨款预算6.1万元,支出决算5.95万元。决算比预算减少0.15万元,减少2.46%。
与2020年决算8.57万元比,“三公”经费支出减少2.62万元,减少30.55%,主要原因厉行节约。
本部门2021年外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个,国内公务接待3.37万元,国内公务接待80批次、480人(含陪客人数)。
因公出国(境)费用0万元;
公务用车运行维护费2.58万元,公务用车购置费0万元。公务用车购置数及保有量1辆。
2.关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出58.81万元,其中:办公费5.44万元、印刷费0.02万元、水费0.16万元、电费2.65万元、邮电费1.05万元、物业管理费0.80万元、差旅费10.05万元、维修费0.29万元、租赁费0.60万元、劳务费2.10万元、委托业务费0.19万元、工会经费6.61万元、福利费6.62万元、公务用车运行维护费2.15万元、 其他交通费用4.37万元、其他商品和服务支出1.85万元、 办公设备购置0.20万元、信息网络及软件购置更新0.26万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴13.40万元。
比2020年机关运行经费37.45万元增加了21.36万元。增加57.04%。主要原因:为巩固脱贫攻坚成果,增加了对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
3.关于政府采购支出情况说明
本部门2021年政府采购预算数23.60万元,2021年全年采购金额23.6万元。
与2020年政府采购支出90.70万元相比,减少67.10万元,减少了73.98%。主要原因:减少专用设备采购支出。
4.国有资产占用情况
我单位2021年末国有资产总额75.86万元,其中流动资产0.21万元,非流动资产75.65万元;固定资产中:固定资产原值239.54万元,其中:房屋及建筑物 0万元、专用设备111.79万元、通用设备97.44万元、家具用具装具12.03万元;车辆1辆18.28万元、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。固定资产累计折旧164.12万元,固定资产净值75.41万元。无形资产中:无形资产原价0.26万元,无形资产累计摊销0.02万元,无形资产净值0.24万元。
与2020年占用国有资产97.56万元相比,减少21.91万元,减少了22.45%。主要原因:固定资产与2020年国有资产217.57万元相比,增加21.97万元,增加了10.1%,具体是2021年通用设备购置增加;固定资产累计折旧增加44.12万元。
5.关于2021年度预算绩效情况的说明
本单位2021年没有省级专项转移支付资金项目。
本单位2021年部门预算绩效项目共2个,一是常规统计,目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作;二是第七次全国人口普查。
2021年市直部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||
部门名称 | 应城市统计局 | ||||||||||||||||
填报人 | 范巧瑕 | 联系电话 | 3222526 | ||||||||||||||
总体资金情况(万元) | 收入构成 | 支出构成 | |||||||||||||||
财政拨款 | 571.0243 | 基本支出: | 320.5143 | ||||||||||||||
其他资金 | 项目支出: | 250.51 | |||||||||||||||
部门职能概述 | 1、组织、指导全市统计调查工作,确保统计调查数据真实、准确,及时。拟订全市统计调查工作规则、调查计划及调查方案并实施。 | ||||||||||||||||
2、按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供全市国民经济核算资料。 | |||||||||||||||||
3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,采集、汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。 | |||||||||||||||||
4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,采集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、财政、金融、招商引资、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据 | |||||||||||||||||
5、组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、文化产业、价格、社会发展、城乡居民收支等统计调查,采集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。 | |||||||||||||||||
6、对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,完善建立服务业统计信息共享制度和发布制度。 | |||||||||||||||||
7、审核部门统计调查项目、地方推荐调查项目,指导专项统计基础工作、统计基础业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。 | |||||||||||||||||
8、指导全市统计专业技术队伍建设,组织和指导社民意调查工作。 | |||||||||||||||||
9、管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库。贯彻国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规程。 | |||||||||||||||||
10、承担国家统计局孝感调查队安排的各项调查任务,落实湖北省统计局调查监测任务。 | |||||||||||||||||
11、完成市委、市政府交办的其他任务。 | |||||||||||||||||
年度工作任务 | 1、常规统计工作 | ||||||||||||||||
2、第七次全国人口普查工作 | |||||||||||||||||
整体绩效目标 | 目标1:常规统计 | ||||||||||||||||
目标2:第七次全国人口普查 | |||||||||||||||||
年度目标1: | 常规统计 | ||||||||||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:调查全市所有行政、事业、企业单位(个) | 4900个 | ||||||||||||||
指标2:调查全市乡镇 | 17个 | ||||||||||||||||
指标3:调查所有行政村 | 294个 | ||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:调查指标完成率 | 100% | |||||||||||||||
指标2:调查数据误差率 | ≤2% | ||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:完成年度各专业指标调查任务 | 1月-12月 | |||||||||||||||
成本指标 | 指标1:法规统计业务 | 100元/家 | |||||||||||||||
指标2:科技产业统计业务 | 200元/家 | ||||||||||||||||
指标3:工业统计业务 | 500元/家 | ||||||||||||||||
指标4:文化产业统计业务 | 200元/家 | ||||||||||||||||
指标5:农村统计业务 | 1000元/乡镇 | ||||||||||||||||
指标6:投资统计业务 | 100元/个 | ||||||||||||||||
指标7:贸易统计业务 | 200元/家 | ||||||||||||||||
指标8:基本单位名录库服务 | 20元/家 | ||||||||||||||||
指标9:城乡一体化调查记帐补贴 | 150元/户 | ||||||||||||||||
指标10:粮食产量抽样调查培训 | 40元/人 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:无 | |||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:为各级党委和政府提供科学决策、精准施策的重要依据 | 准确 | |||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1:无 | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:反映全社会经济发展水平,促进全市社会经济持续、稳定发展 | 长期 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:调查单位、企业满意度 | ≥98% | ||||||||||||||
年度目标2: | 第七次全国人口普查工作 | ||||||||||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:调查全市所有住户信息 | 23.5万户 | ||||||||||||||
指标2:调查全市所有居民人口信息 | 63.5万人 | ||||||||||||||||
指标3:普查数据集中审核、改错业务人员培训合计人数 | 500人次 | ||||||||||||||||
指标4:普查工作会议总人数 | 408人 | ||||||||||||||||
指标5:人口普查登记表使用量 | 10万张 | ||||||||||||||||
指标6:宣传资料发放 | 3000册 | ||||||||||||||||
指标7:配置电脑及打印设备(台套) | 20台套 | ||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:住户信息漏报率 | ≤3‰ | |||||||||||||||
指标2:人口信息漏报率 | ≤3‰ | ||||||||||||||||
指标3:业务培训合格率 | 100% | ||||||||||||||||
指标4:工作会议参会率 | 100% | ||||||||||||||||
指标5:人口普查登记底册使用率 | 100% | ||||||||||||||||
指标6:宣传册发放率 | 100% | ||||||||||||||||
指标7:设备购置合格率 | 100% | ||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:召开人口普查小组会议、人口普查推进会议等 | 1-5月 | |||||||||||||||
指标2:人口普查的宣传印刷,以人口普查为主题主办“统计开放日”活动 | 6-8月 | ||||||||||||||||
指标3:人口普查的设备购置 | 9-10月 | ||||||||||||||||
指标4:户口整顿,整理部门数据,经费及物质准备,普查人员培训,普查摸底,登记复查,质量抽查,数据处理,公布普查数据,普查资料开发利用和分析,工作总结 | 11-12月 | ||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:全市数据集中审核 | 200元/人/日 | |||||||||||||||
指标2:召开阶段性普查工作会议 | 100元/人/次 | ||||||||||||||||
指标3:普查设备购置 | 1万元/台套 | ||||||||||||||||
指标4:人口普查宣传中心城区大型户外广告 | 200元/平方米 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:无 | |||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:为科学制定国民经济和社会发展规划,提供准确详细的人口信息 | 提升 | |||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1:无 | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:科学制定国民经济和社会发展规划,提供准确详细的人口信息 | 长期 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:调查对象满意度 | ≥99% | ||||||||||||||
其他说明的问题 | |||||||||||||||||
填报单位(盖章)应城市统计局 | |||||||||||||||||
项目名称 | 常规统计项目 | 主管部门 | 应城市统计局 | ||||||||||||||
项目属性 | 一次性项目 □ | ||||||||||||||||
新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ | |||||||||||||||||
经常性项目√ | |||||||||||||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||||||||||||
项目负责人 | 唐新徳 | 项目联系人 | 杜思扬 | 联系电话 | 3222526 | ||||||||||||
项目起止时间 | 2021年 1月 至 2021年 12月 | ||||||||||||||||
项目概况 | 按照鄂统计文[2012]81号文件要求,对全市所有行政村和“四上”企业、四下企业开展常规统计调查工作,统计方式包括纸质报表和“联网直报”,涉及农业、工业、能源、投资、商贸、服务业、人口等13项常规统计项目及各类专项调查项目的会议、业务培训、报表、数据审核和上级督办检查等工作 | ||||||||||||||||
保证项目实施 制度、措施 | 执行全国统一的分专业统计方法制度、确保项目经费落实到项目工作之中.措施:1、加强领导,提高认识,严格落实预算标准;2、纳入预算,精细管理,确保资金使用效益;3、强化监督,完善机制,逐步提高统计经费。 | ||||||||||||||||
项目设立 必要性 | 解决的主要问题 | 完成年度各类常规性统计业务调查工作任务 | |||||||||||||||
项目如何支持部门战略发展 | 为市委、市政府宏观决策提供数据支撑 | ||||||||||||||||
项目总预算 | 120.51万元 | 项目当年预算 | 120.51万元 | ||||||||||||||
项目资金来源(万元) | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | |||||||||||||
合 计 | 120.51万 | 120.51万 | 120.51万 | ||||||||||||||
市级经费 | 120.51万 | 120.51万 | 120.51万 | ||||||||||||||
支出明细预算 (万元) | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | |||||||||||||
合 计 | 120.51 | 120.51 | 鄂统计文【2012】81号 | ||||||||||||||
1、法规统计业务 | 2.88 | 2.88 | 每家规模以上企业100元,全市三上企业288家,计28800元。 | ||||||||||||||
2、综合、核算统计业务 | 5 | 5 | 按GDP总量确定最低保障工作经费,计50000元。 | ||||||||||||||
3、工业统计业务 | 8.4 | 8.4 | 按规模以上工业企业100-200家每年最低保障工业统计经费18万元结合本地经济状况,全市规上工业168家,计84000元。 | ||||||||||||||
4、能源统计业务 | 5.27 | 5.27 | 按规模以上工业企业100-200家每年最低保障能源统计经费12万元结合本地经济状况,全市规上工业168家,计52700。 | ||||||||||||||
5、农村统计业务 | 5.87 | 5.87 | 每个乡镇1000元,每个行政村100元。全市17个乡镇,417个行政村,计58700元 | ||||||||||||||
6、投资统计业务 | 4.5 | 4.5 | 按照投资项目个数核定 ,每个项目100元,全市项目单位450个,计45000元。 | ||||||||||||||
7、贸易统计业务 | 2.1 | 2.1 | 按限上企业数量核定,每家200元,全市105家限上贸易企业,计21000元。 | ||||||||||||||
8、人口统计业务 | 5 | 5 | 按城乡常住人口测算最低统计工作经费,结合本地经济状况,全市常住人口59万人,计50000元。 | ||||||||||||||
9、科技产业统计业务 | 3.36 | 3.36 | 每个工业科技企业和高新技术企业各200元,全市168家,计33600元。 | ||||||||||||||
10、文化产业统计业务 | 0.32 | 0.32 | 每个文化企业200元。全市16个,计3200元。 | ||||||||||||||
11、服务业统计业务 | 1.5 | 1.5 | 根据服务业企业个数和本地经济状况核定。全市15家,计15000元。 | ||||||||||||||
12、基本单位名录库服务 | 5.8 | 5.8 | 每家法人统计单位统计工作经费20元。全市法人单位2900家,计58000元。 | ||||||||||||||
13、城乡一体化调查记帐补贴 | 45.51 | 45.51 | 样本户150户,每户每月记帐补贴150元,计270000元,辅助调查员15人,每人每月记帐补贴300元,计54000元,合计324000元;样本户和辅助调查员165人,每人每月流量资费68元,计134640元 | ||||||||||||||
14、粮食产量抽样调查 | 10 | 10 | 1、每季度召开抽中乡镇及样本村村干部、调查员业务培训会议,参加人数41人,每次1天,全年4次。 | ||||||||||||||
15、统计网络和信息化建设 | 10 | 10 | 市统计局连接省统计局网络专线及市统计局连接全市各乡镇统计网络专线租用费 | ||||||||||||||
16、全国1%人口抽样调查 | 5 | 5 | 1、调查员业务培训会议进餐,参加人数20人,每次1天,20人*40元/人*2餐*4次=6400元;2、调查员10人,每人配PAD设备1台10*2000元/台计20000元;3、培训资料印刷、资料袋、笔记本、签字笔等:20人,4次,每人每次平均费用50元,计=4000元;4、调查宣传单4300份,每份2元,计8600元;5、工作指导、督办20次每次3人每次租车费用300元,计6000元。6、调查员报送调查数据往返交通费及误餐补贴,10人,每人500元,计5000元。5项合计5万元。 | ||||||||||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||||||||||||
1、提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力,保障全市常规统计调查项目正常开展, | 2021年1月 | 2021年12月 | |||||||||||||||
2、分月推进,全面完成 | 2021年1月 | 2021年12月 | |||||||||||||||
年度目标 | 以《统计法》和省政府办公厅《关于进一步加强新形势下统计工作的意见》为依据,以提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力为目标,保障全市常用规性统计统计项目正常开展。 | ||||||||||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:调查全市所有行政、事业、企业单位(个) | 4900个 | 计划标准 | |||||||||||||
指标2:调查全市乡镇 | 17个 | 计划标准 | |||||||||||||||
指标3:调查所有行政村 | 294个 | 计划标准 | |||||||||||||||
质量指标 | 指标1:调查指标完成率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||
指标2:调查数据误差率 | ≤2% | 计划标准 | |||||||||||||||
时效指标 | 指标1:完成年度各专业指标调查任务 | 1月-12月 | 计划标准 | ||||||||||||||
成本指标 | 指标1:法规统计业务 | 100元/家 | 计划成本 | ||||||||||||||
指标2:科技产业统计业务 | 200元/家 | 计划成本 | |||||||||||||||
指标3:工业统计业务 | 500元/家 | 计划成本 | |||||||||||||||
指标4:文化产业统计业务 | 200元/家 | 计划成本 | |||||||||||||||
指标5:农村统计业务 | 1000元/乡镇 | 计划成本 | |||||||||||||||
指标6:投资统计业务 | 100元/个 | 计划成本 | |||||||||||||||
指标7:贸易统计业务 | 200元/家 | 计划成本 | |||||||||||||||
指标8:基本单位名录库服务 | 20元/家 | 计划成本 | |||||||||||||||
指标9:城乡一体化调查记帐补贴 | 150元/户 | 计划成本 | |||||||||||||||
指标10:粮食产量抽样调查培训 | 40元/人 | 人均成本 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:为各级党委和政府提供科学决策、精准施策的重要依据 | 准确 | |||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:反映全社会经济发展水平,促进全市社会经济持续、稳定发展 | 长期 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:调查单位、企业满意度 | ≥98% | ||||||||||||||
主管部门审核意见 | |||||||||||||||||
审核人签章 主管部门盖章 | |||||||||||||||||
2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||
填报单位(盖章)应城市统计局 | |||||||||||||||||
项目名称 | 第七次全国人口普查 | 主管部门 | 应城市统计局 | ||||||||||||||
项目属性 | 一次性项目√ | ||||||||||||||||
新增项目□ 延续项目√ 其他一次性项目□ | |||||||||||||||||
经常性项目□ | |||||||||||||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||||||||||||
项目负责人 | 唐新徳 | 项目联系人 | 蔡新红 | 联系电话 | 3222526 | ||||||||||||
项目起止时间 | 2020年1月 至 2022年12月 | ||||||||||||||||
项目概况 | 按照国发[2019]24号国务院关于开展第七次全国人口普查的通知和全国人口普查条例,开展第七次全国人口普查工作。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查,将全面查清我国人口数量、结构、公布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。 | ||||||||||||||||
保证项目实施 制度、措施 | 全国人口普查条例、第七次全国人口普查方案、应城市第七次全国人口普查实施方案、确保项目经费落实到人口普查工作之中。措施:1、以人口普查为主题举办“统计开放日”活动;2、举办普查登记启动仪式;3、组织开展普查登记宣传工作。 | ||||||||||||||||
项目设立 必要性 | 解决的主要问题 | 全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况 | |||||||||||||||
项目如何支持部门战略发展 | 为科学制定国民经济和社会发展规划,提高人民生活,实施可持续发展战略,提供最为准确而详细的人口信息支持 | ||||||||||||||||
项目总预算 | 350万元 | 项目当年预算 | 130万元 | ||||||||||||||
项目资金来源(万元) | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 本年度预算 | 上年度实际 | |||||||||||||
合 计 | 130万 | 130万 | |||||||||||||||
市级经费 | 130万 | 130万 | |||||||||||||||
支出明细预算 (万元) | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 本年度实际支出 | 测算依据及说明 | |||||||||||||
合 计 | 130 | ||||||||||||||||
1、普查数据集中审核、改错 | 29.75 | 全市数据集中审核:17个乡镇,每个乡镇5人,10天,食宿费用每人每天平均200元,计170000元;审核人员劳务报酬,每人平均1500元,计127500元 | |||||||||||||||
2、普查工作会议 | 5 | 召开阶段性普查工作会议:5次,每次100人,每次每人平均费用100元,计50000元 | |||||||||||||||
3、普查资料印刷 | 33 | 人口普查公报:1000册*20元,计20000元 | |||||||||||||||
3、普查设备购置 | 20 | 普查数据数据处理、审核改错电脑、打印设备购置:20台套,每台套10000元,计20000元 | |||||||||||||||
4、人口普查宣传 | 15.8 | 中心城区大型户外广告:4处240平方米*200元,4个月,计48000元 中心城区电子显示屏:2处,4个月,计50000元 移动、电信、联通公司人口普查宣传短信:30万条,3次,计60000元 | |||||||||||||||
5、市级人口办公室业务人员聘请 | 20 | 聘请9名大学实习生参加市级人口普查办公室工作,2021年1-4月4个月,计200000元 | |||||||||||||||
6、工作督办用车、迎检等 | 6.45 | 按实际支出 | |||||||||||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||||||||||||
1、召开人口普查小组会议、人口普查推进会议等 | 2021年1月 | 2021年5月 | |||||||||||||||
2、人口普查的宣传印刷,以人口普查为主题主办“统计开放日”活动 | 2021年6月 | 2021年8月 | |||||||||||||||
3、人口普查的设备购置 | 2021年9月 | 2021年10月 | |||||||||||||||
4、户口整顿,整理部门数据,经费及物质准备,普查人员培训,普查摸底,登记复查,质量抽查,数据处理,公布普查数据,普查资料开发利用和分析,工作总结 | 2021年11月 | 2021年12月 | |||||||||||||||
年度目标 | 科学、准确的开展人口普查工作,查清人口数量,结构分布,居住环境等情况变化,科学制定国民经济和社会发展规划,提供准确详细的人口信息 | ||||||||||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:调查全市所有住户信息 | 23.5万户 | 计划标准 | |||||||||||||
指标2:调查全市所有居民人口信息 | 63.5万人 | 计划标准 | |||||||||||||||
指标3:普查数据集中审核、改错业务人员培训合计人数 | 500人次 | 计划标准 | |||||||||||||||
指标4:普查工作会议总人数 | 408人 | 计划标准 | |||||||||||||||
指标5:人口普查登记表使用量 | 10万张 | 计划标准 | |||||||||||||||
指标6:宣传资料发放 | 3000册 | 计划标准 | |||||||||||||||
指标7:配置电脑及打印设备(台套) | 20台套 | 计划标准 | |||||||||||||||
质量指标 | 指标1:住户信息漏报率 | ≤3‰ | 全国统一标准 | ||||||||||||||
指标2:人口信息漏报率 | ≤3‰ | 全国统一标准 | |||||||||||||||
指标3:业务培训合格率 | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||
指标4:工作会议参会率 | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||
指标5:人口普查登记底册使用率 | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||
指标6:宣传册发放率 | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||
指标7:设备购置合格率 | 100% | 全国统一标准 | |||||||||||||||
时效指标 | 指标1:召开人口普查小组会议、人口普查推进会议等 | 1-5月 | 全国统一标准 | ||||||||||||||
指标2:人口普查的宣传印刷,以人口普查为主题主办“统计开放日”活动 | 6-8月 | 全国统一标准 | |||||||||||||||
指标3:人口普查的设备购置 | 9-10月 | 全国统一标准 | |||||||||||||||
指标4:户口整顿,整理部门数据,经费及物质准备,普查人员培训,普查摸底,登记复查,质量抽查,数据处理,公布普查数据,普查资料开发利用和分析,工作总结 | 11-12月 | 全国统一标准 | |||||||||||||||
成本指标 | 指标1:全市数据集中审核 | 200元/人/日 | 人均成本 | ||||||||||||||
指标2:召开阶段性普查工作会议 | 100元/人/次 | 人均成本 | |||||||||||||||
指标3:普查设备购置 | 1万元/台套 | 计划成本 | |||||||||||||||
指标4:人口普查宣传中心城区大型户外广告 | 200元/平方米 | 计划成本 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:无 | |||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:为科学制定国民经济和社会发展规划,提供准确详细的人口信息 | 提升 | |||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1:无 | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:科学制定国民经济和社会发展规划,提供准确详细的人口信息 | 长期 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:调查对象满意度 | ≥99% | ||||||||||||||
主管部门审核意见 | |||||||||||||||||
审核人签章 主管部门盖章 |
第五部分名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。
七、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
八、行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、“三公”经费:指中央部门用财政拨款安排的因公外出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映的是单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分附表: