2020年政府决算公开目录
一、 政府决算报告
二、 转移支付执行情况说明
三、 举借债务情况说明
四、 预算绩效工作开展情况说明
五、 应城市“三公”经费决算执行情况说明
六、 “四本”决算公开情况
(一)、一般公共决算
1、 一般公共预算收入决算表
2、 一般公共预算支出决算表
3、 一般公共预算本级支出决算表
4、 一般公共预算本级基本支出决算表
5、 一般公共预算税收返还和转移支付决算表
6、 政府一般债务限额和余额情况决算表
(二)、政府性基金决算
1、政府性基金收入决算表
2、政府性基金支出决算表
3、政府性基金转移支付决算表
4、政府专项债务限额和余额情况表
(三)、国有资本经营决算
1、国有资本经营预算收入决算表
2、国有资本经营预算支出决算表
(四)社会保障基金收入决算表
1、社会保险基金收入决算表
2、社会保险基金支出决算表
七、专项转移支付分地区、分项目明细表
一、政府决算报告
二、转移支付执行情况说明
2020年应城市收到上级财政补助收入378605万元,其中返还型收入12750万元,一般性转移支付收入341244万元,专项转移支付收入24611万元。具体情况如下:
(一)返还性收入情况
1、增值税税收返还收入6305万元
2、消费税返还收入148万元
3、所得税基数返还收入2264万元
4、增值税五五分享税收入返还2846万元
5、所得税基数返还收入2264万元
6、成品油税费改革税收返还收入1187万元
(二)一般性转移支付收入341244万元
(三)专项转移支付24611万元
其中:返还性收入及一般性转移支付收入无指定用途,已编入年初预算,有指定用途的专项转移支付资金通过科室下达至各预算单位或项目,截至2020年底,已拨5110万元,其中:一般公共服务7万元,社会保障和就业支出30万元,医疗卫生与计划生育支出1030万元,节能环保支出511万元,农林水支出300万元,住房保障支出3192万元,灾害防治及应急管理支出40万元。
三、举借债务情况说明
一、政府债务基本情况
1、政府债务余额情况
2020年底政府应付债务转贷款479959万元(一般债务262956万元,专项债务217003万元)。
2、政府债券情况
2020年举借政府债券107656万元。其中一般债券66352万元;专项债券41304万元。
3、政府债券发行、还本付息情况
2020年我市一般债务发行费66万元,一般债券付息支出8974万元;专项债券发行费41万元,专项债券付支出6474万元。
4、2020年债券资金使用情况
2020年一般债券主要用于以下几个方面的支出:农村公路提档升级项目、曹大公铁立交桥项目建设、高标准农田项目建设 、美丽乡村示范项目、汉北河治理项目建设;专项债券主要用于市棚户区改造项目、经开区园区基础设施建设项目。
二、政府债务限额情况
经省政府批准,核定应城市2020年政府债务限额423515万元。一般债务限额242512万元,专项债务限额181003万元。
四、预算绩效工作开展情况说明
一、2020年度预算绩效工作开展情况
2020年以来,应城市财政局认真贯彻落实上级全面实施预算绩效管理的决策部署,围绕实现预算和绩效管理一体化,稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设,取得了明显成效。
(一)绩效预算管理制度体系构建成型
本着制度先行的改革思路,研究制定各项绩效预算管理改革制度办法。近二年我市印发了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》;出台了《应城市本级预算事前绩效评估管理暂行办法》、《应城市本级预算绩效目标管理暂行办法》、《应城市本级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《应城市本级预算绩效评价管理暂行办法》、《应城市本级预算绩效评价结果应用暂行办法》等相关制度办法,同时成立领导小组及工作专班,制定了内部工作规程和流程图。初步建立起较为完整的绩效预算管理制度框架体系,为顺利推进改革提供了操作规范和制度保障。
(二)稳步推进全过程预算绩效管理改革
1、优化绩效目标编审。一是按照“谁申请资金,谁设置目标”原则,将绩效目标编制与资金预算同步安排,同步批复。对部门申报的绩效目标,积极引入第三方机构参与,采取“财政+部门+专家”联审方式,通过“二上二下”程序,提高了编报质量,实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。建立预算绩效目标编审刚性约束机制,制定预算绩效目标编审规程。二是将绩效目标管理范围扩大到所有财政拨款安排的项目支出,涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算,项目支出绩效目标实现全覆盖。2020年全市纳入绩效目标管理的项目628个,累计41.5亿元。
2、加大宣传培训力度。一是编写了《绩效管理工作指南》印发给120多个单位。二是组织集中培训和专项辅导业务培训12次,培训人员500余人次。
3、做实绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则,组织指导财政资金管理股室及部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控,印发通知对1-7月预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”,为督促项目迅速开展提供有力支撑。
4、开展支出绩效评价。以绩效目标为基础,组织各市直部门对2019年度已执行完毕的项目支出和市直部门整体支出开展绩效自评工作,并委托第三方机构对住建局、统计局等单位开展了整体(项目)重点绩效评价。
5、强化绩效结果运用。一是建立市直部门和绩效考核制度,并纳入全市综合考核体系。二是将评价结果及时反馈部门,跟踪整改落实情况,进一步提升项目管理质量。三是实行与支出预算挂钩,在2021年部门预算编制中根据上年度绩效评审结果调减资金2200余万元。
(三)做好扶贫资金绩效管理
指导局内有关单位、市直有关部门在财政部扶贫资金监控平台积极开展绩效目标申报、审核、批复、监控、自评等工作,全市专项扶贫资金绩效目标申报、审核、批复均达100%。
二、预算绩效管理工作存在的主要问题
一是绩效理念尚未完全建立。受传统预算管理模式影响,财政部门重点考虑“怎么分钱”,预算单位重点关注“能要多少钱,可用多少钱”。在这种“切蛋糕式”的预算分配模式下,“用钱不问效,无效不担责”的局面没有得到根本转变。
二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段,财政重点绩效评价都是事后评价,评价结果好坏,不能很好地应用到项目管理中去。
三、下步工作打算与建议
一是进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领,紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求,进一步完善应城市全面推进预算绩效管理一系列制度办法,健全制度体系。
二是扎实推进部门整体绩效管理试点。进一步把握工作要求,创新工作思路,加强指导督导,推进试点工作取得预期成效,为全面铺开部门整体绩效管理积累经验。
三是进一步完善全覆盖体系。在巩固一般公共预算的基础上,将政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理,加强四本预算之间的衔接,不断拓展预算绩效管理范围。
五、“三公”经费决算执行情况说明
一、应城市2020三公经费执行情况
2020年,对外公开三公经费情况:公务接待费用1152万元,同比减少296万元;公务用车运行维护费721万元,同比减少127万元。
1、加强公务接待管理
坚持公务接待审批制度,严格审批流程,各单位在公务接待消费核定限额内合理安排公务接待活动,从严掌握使用接待费用,不得超限额进行公务接待活动。所有接待应坚持事先报批、核定标准、定点接待,严禁超标准和随意招待。
2、完善公务考察经费管理
严格考察经费管理。考察费主要指用于各单位开展外出学习、交流、公务考察、调研等工作时发生的相关费用。各单位必须严格做到事前审批,对未审批、超审批范围、超资金预算的考察费用不得报销入账。
3、规范公务用车经费管理
完善公务用车管理的内部规章制度,对涉及公务车的维修维护及油费、过路、过桥费等要有明确的规定,严格控制公务用车的日常费用。
三、后期改进措施
1、 严格“三公”经费预算管理。牢牢把握政府预算这一源头管控环节,从严控制行政经费和“三公”经费。切实减少“三公”经费和会议费支出。细化预算项目中三公经费编制,明确开支标准、细化编制方案、加强预算审核。
2、是完善厉行节约规章制度体系。根据工作方案和职责分工,相关职能部门在集中检查、充分调研的基础上,制定完善了公务接待、因公出国、公务用车等方面的规章制度,构建起厉行节约的制度体系,为“三公”经费管理提供制度保障。
3、是积极推动“三公”经费公开。根据湖北省要求,结合我市实际,制定了全市“三公”经费预决算公开方案。在公开市级“三公”经费汇总预算的基础上,80家市本级一级预算单位公开了“三公”经费使用情况,自觉接受社会监督。
六、“四本”决算公开情况
一、一般公共决算
1、一般公共预算收入决算表
2020年,我市一般公共预算收入完成111388万元,为预算61.2%;同比减少60329万元。市级一般公共预算包括税收收入86782万元,为预算61.19%;同比减少44362万元;非税收入24606万元,为预算61.24%;同比减少15967万元。
科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占预算数 | |
税收收入 | 141,820 | 97,200 | 86,782 | 61% | |
增值税 | 67,118 | 46,460 | 39,813 | 59% | |
消费税 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
企业所得税 | 9,568 | 6,497 | 9,402 | 98% | |
企业所得税退税 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
个人所得税 | 5,598 | 3,801 | 2,242 | 40% | |
资源税 | 3,547 | 2,409 | 2,876 | 81% | |
城市维护建设税 | 9,376 | 6,367 | 5,792 | 62% | |
房产税 | 9,938 | 6,748 | 2,897 | 29% | |
印花税 | 1,091 | 741 | 1,075 | 99% | |
城镇土地使用税 | 4,158 | 2,823 | 2,923 | 70% | |
土地增值税 | 2,650 | 1,800 | 1,293 | 49% | |
车船税 | 826 | 561 | 1,331 | 161% | |
船舶吨税 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
车辆购置税 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
关税 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
耕地占用税 | 17,194 | 11,690 | 7,702 | 45% | |
契税 | 10,276 | 6,977 | 9,056 | 88% | |
烟叶税 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
环境保护税 | 480 | 326 | 365 | 76% | |
其他税收收入 | 0 | 0 | 15 | 0% | |
非税收入 | 40,180 | 28,200 | 24,606 | 61% | |
专项收入 | 5,879 | 4,548 | 3,739 | 64% | |
行政事业性收费收入 | 3,648 | 5,122 | 7,973 | 219% | |
罚没收入 | 2,504 | 1,937 | 1,833 | 73% | |
国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 12,649 | 6,273 | 2,633 | 21% | |
捐赠收入 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
政府住房基金收入 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0% | |
其他收入 | 14,300 | 9,120 | 8,428 | 59% |
2、一般公共预算支出决算表
2020年,我市一般公共预算支出479911万元,为预算96.49%;同比增长3337万元,其中一般公共服务支出减少7885万元;公共安全支出减少4368万元;教育支出增长379万元;科技支出增长398万元;文化旅游体育与传媒支出增长114万元;社会保障和就业支出增长9027万元;卫生健康支出增长4397万元;节能环保支出增长2821万元;城乡社区支出减少19312万元;农林水支出增长1754万元;交通运输支出增长3487万元;资源勘探信息等支出减少2142万元;商业服务业等支出增长1256万元;金融支出增长428万元;自然资源海洋气象等支出增长5672万元;住房保障支出增长4296万元;粮油物资储备支出增长1626万元;灾害防治及应急管理支出增长621万元;债务付息支出增长767万元;债务发行费用支出增长1万元。
|
3、一般公共预算本级支出决算表
2020年,我市一般公共预算本级支出479911万元,为预算96.5%。
具体功能分类支出明细如下表: |
录入02表 |
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
一般公共预算支出 | 479,911 | |
201 | 一般公共服务支出 | 73,544 |
20101 | 人大事务 | 1,149 |
2010101 | 行政运行 | 1,055 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 49 |
2010104 | 人大会议 | 38 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 7 |
20102 | 政协事务 | 855 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 25,718 |
2010408 | 物价管理 | 10 |
20105 | 统计信息事务 | 832 |
2010501 | 行政运行 | 832 |
2010801 | 行政运行 | 722 |
20110 | 人力资源事务 | 292 |
2011001 | 行政运行 | 197 |
2011308 | 招商引资 | 1,867 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 2 |
20126 | 档案事务 | 451 |
2012601 | 行政运行 | 451 |
2013101 | 行政运行 | 941 |
2013201 | 行政运行 | 1,297 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 330 |
2013801 | 行政运行 | 4,908 |
2013816 | 食品安全监管 | 17 |
2040101 | 武装警察部队(项) | 48 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 92 |
2040219 | 信息化建设 | 1,597 |
2040299 | 其他公安支出 | 1,895 |
2040604 | 基层司法业务 | 6 |
2040607 | 法律援助 | 8 |
20507 | 特殊教育 | 219 |
2050701 | 特殊学校教育 | 219 |
20601 | 科学技术管理事务 | 429 |
2060101 | 行政运行 | 429 |
20603 | 应用研究 | 427 |
20609 | 科技重大项目 | 4,200 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 15 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 286 |
2070399 | 其他体育支出 | 5 |
2070801 | 行政运行 | 974 |
2080101 | 行政运行 | 1,016 |
2080105 | 劳动保障监察 | 150 |
20802 | 民政管理事务 | 1,284 |
2080201 | 行政运行 | 671 |
20808 | 抚恤 | 4,244 |
2080801 | 死亡抚恤 | 17 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1,815 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 125 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,273 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 105 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 182 |
20811 | 残疾人事业 | 2,028 |
20819 | 最低生活保障 | 3,958 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3,958 |
20820 | 临时救助 | 2,832 |
20825 | 其他生活救助 | 500 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 500 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 36,279 |
21002 | 公立医院 | 2,211 |
2100201 | 综合医院 | 1,180 |
2100208 | 其他专科医院 | 6 |
2100406 | 采供血机构 | 37 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,640 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 27,663 |
21013 | 医疗救助 | 2,704 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 2,233 |
21014 | 优抚对象医疗 | 394 |
2130227 | 贷款贴息 | 33 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10 |
21303 | 水利 | 10,414 |
2130305 | 水利工程建设 | 2,000 |
2130314 | 防汛 | 230 |
2130315 | 抗旱 | 90 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 799 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,889 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 9,686 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,851 |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 144 |
21309 | 目标价格补贴 | 2,700 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 200 |
2140104 | 公路建设 | 10,432 |
2140106 | 公路养护 | 1,249 |
2140401 | 对城市公交的补贴 | 26 |
21406 | 车辆购置税支出 | 525 |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 525 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,210 |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 141 |
2150701 | 行政运行 | 85 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出(项) | 2 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 55 |
222 | 粮油物资储备支出 | 4,837 |
22201 | 粮油事务 | 3,571 |
2220101 | 行政运行 | 500 |
2220106 | 粮食专项业务活动 | 60 |
2220115 | 粮食风险基金 | 1,434 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 247 |
22204 | 粮油储备 | 97 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 97 |
22205 | 重要商品储备 | 1,169 |
2220511 | 应急物资储备 | 1,169 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,539 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 40 |
22402 | 消防事务 | 510 |
2240201 | 行政运行 | 510 |
22405 | 地震事务 | 125 |
2240599 | 其他地震事务支出 | 125 |
2240601 | 地质灾害防治 | 12 |
4、一般公共预算本级基本支出决算表
单位:万元 | |||||||
科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占预算数 | |||
一般公共预算支出 | 190,582 | 189,474 | 189,474 | 99% | |||
机关工资福利支出 | 55,203 | 55,203 | 55,203 | 100% | |||
工资奖金津补贴 | 20,167 | 20,167 | 20,167 | 100% | |||
社会保障缴费 | 19,399 | 19,399 | 19,399 | 100% | |||
住房公积金 | 9,760 | 9,760 | 9,760 | 100% | |||
其他工资福利支出 | 5,877 | 5,877 | 5,877 | 100% | |||
机关商品和服务支出 | 11,339 | 11,339 | 11,339 | 100% | |||
办公经费 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 100% | |||
会议费 | 271 | 271 | 271 | 100% | |||
培训费 | 718 | 718 | 718 | 100% | |||
委托业务费 | 6,582 | 6,582 | 6,582 | 100% | |||
公务接待费 | 681 | 681 | 681 | 100% | |||
对事业单位经常性补助 | 122,298 | 121,190 | 121,190 | 99% | |||
工资福利支出 | 107,654 | 107,654 | 107,654 | 100% | |||
商品和服务支出 | 9,622 | 8,514 | 8,514 | 88% | |||
其他对事业单位补助 | 5,022 | 5,022 | 5,022 | 100% | |||
对个人和家庭的补助 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 100% | |||
离退休费 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 100% | |||
5、一般公共预算税收返还和转移支付决算表
2020年度应城市一般公共预算转移性收支决算录入表 | ||||
录入05表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 决 算 数 | 项目 | 决 算 数 | |
一般公共预算收入 | 111,388 | 一般公共预算支出 | 479,911 | |
上级补助收入 | 378,605 | 补助下级支出 | ||
返还性收入 | 12,750 | 返还性支出 | ||
所得税基数返还收入 | 2,264 | 所得税基数返还支出 | ||
成品油税费改革税收返还收入 | 1,187 | 成品油税费改革税收返还支出 | ||
增值税税收返还收入 | 6,305 | 增值税税收返还支出 | ||
消费税税收返还收入 | 148 | 消费税税收返还支出 | ||
增值税“五五分享”税收返还收入 | 2,846 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | ||
其他返还性收入 | 其他返还性支出 | |||
一般性转移支付收入 | 341,244 | 一般性转移支付支出 | ||
体制补助收入 | 体制补助支出 | |||
均衡性转移支付收入 | 12,533 | 均衡性转移支付支出 | ||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 106,578 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | ||
结算补助收入 | 32,313 | 结算补助支出 | ||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | |||
企业事业单位划转补助收入 | 企业事业单位划转补助支出 | |||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 5,350 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | ||
重点生态功能区转移支付收入 | 1,978 | 重点生态功能区转移支付支出 | ||
固定数额补助收入 | 34,947 | 固定数额补助支出 | ||
革命老区转移支付收入 | 革命老区转移支付支出 | |||
民族地区转移支付收入 | 2 | 民族地区转移支付支出 | ||
边境地区转移支付收入 | 边境地区转移支付支出 | |||
贫困地区转移支付收入 | 2,338 | 贫困地区转移支付支出 | ||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | |||
外交共同财政事权转移支付收入 | 外交共同财政事权转移支付支出 | |||
国防共同财政事权转移支付收入 | 国防共同财政事权转移支付支出 | |||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2,844 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 | ||
教育共同财政事权转移支付收入 | 9,486 | 教育共同财政事权转移支付支出 | ||
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 25 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 | ||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 517 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | ||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 55,576 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | ||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 26,414 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | ||
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 120 | 节能环保共同财政事权转移支付支出 | ||
城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | |||
农林水共同财政事权转移支付收入 | 34,950 | 农林水共同财政事权转移支付支出 | ||
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 10,889 | 交通运输共同财政事权转移支付支出 | ||
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出 | |||
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | |||
金融共同财政事权转移支付收入 | 金融共同财政事权转移支付支出 | |||
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | |||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1,111 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | ||
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 1,434 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | ||
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 1,750 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | ||
其他共同财政事权转移支付收入 | 其他共同财政事权转移支付支出 | |||
其他一般性转移支付收入 | 89 | 其他一般性转移支付支出 | ||
专项转移支付收入 | 24,611 | 专项转移支付支出 | ||
一般公共服务 | 126 | 一般公共服务 | ||
外交 | 外交 | |||
国防 | 5 | 国防 | ||
公共安全 | 公共安全 | |||
教育 | 1,217 | 教育 | ||
科学技术 | 160 | 科学技术 | ||
文化旅游体育与传媒 | 22 | 文化旅游体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | 32 | 社会保障和就业 | ||
卫生健康 | 3,030 | 卫生健康 | ||
节能环保 | 2,969 | 节能环保 | ||
城乡社区 | 1,500 | 城乡社区 | ||
农林水 | 9,723 | 农林水 | ||
交通运输 | 交通运输 | |||
资源勘探信息等 | 300 | 资源勘探信息等 | ||
商业服务业等 | 21 | 商业服务业等 | ||
金融 | 金融 | |||
自然资源海洋气象等 | 自然资源海洋气象等 | |||
住房保障 | 4,277 | 住房保障 | ||
粮油物资储备 | 229 | 粮油物资储备 | ||
灾害防治及应急管理 | 950 | 灾害防治及应急管理 | ||
其他收入 | 50 | 其他支出 | ||
下级上解收入 | 上解上级支出 | 24,317 | ||
体制上解收入 | 体制上解支出 | 16,893 | ||
专项上解收入 | 专项上解支出 | 7,424 | ||
待偿债置换一般债券上年结余 | ||||
上年结余 | 2,503 | |||
调入资金 | 37,200 | 调出资金 | ||
从政府性基金预算调入 | 35,000 | |||
从抗疫特别国债调入 | ||||
从国有资本经营预算调入 | ||||
从其他资金调入 | 2,200 | |||
债务收入 | 债务还本支出 | 45,908 | ||
地方政府债务收入 | 地方政府一般债务还本支出 | 45,908 | ||
一般债务收入 | 地方政府一般债券还本支出 | 45,908 | ||
地方政府一般债券收入 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | |||
地方政府向外国政府借款收入 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | |||
地方政府向国际组织借款收入 | 地方政府其他一般债务还本支出 | |||
地方政府其他一般债务收入 | ||||
债务转贷收入 | 66,352 | 债务转贷支出 | ||
地方政府一般债务转贷收入 | 66,352 | 地方政府一般债券转贷支出 | ||
地方政府一般债券转贷收入 | 66,352 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | ||
地方政府向外国政府借款转贷收入 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | |||
地方政府向国际组织借款转贷收入 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | |||
地方政府其他一般债务转贷收入 | ||||
国债转贷收入 | 补充预算周转金 | |||
国债转贷资金上年结余 | 拨付国债转贷资金数 | |||
国债转贷转补助数 | 国债转贷资金结余 | |||
动用预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | 30,121 | ||
接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | |||
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 | 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 | |||
接受省内其他地市(区)援助收入 | 援助省内其他地市(区)支出 | |||
接受市内其他县市(区)援助收入 | 援助市内其他县市(区)支出 | |||
省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | |||
计划单列市上解省收入 | 省补助计划单列市支出 | |||
待偿债置换一般债券结余 | ||||
年终结余 | 15,791 | |||
减:结转下年的支出 | 15,791 | |||
净结余 | ||||
收 入 总 计 | 596,048 | 支 出 总 计 | 596,048 |
6、政府一般债务限额和余额情况决算表
单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 决算数 |
上年末地方政府债务余额 | 423,515 | |
一般债务 | 281,351 | |
本年地方政府债务余额限额 | 499,495 | |
一般债务 | 281,354 | |
年末地方政府债务余额 | 479,959 | |
一般债务 | 262,956 |
(二)、政府性基金收入和支出执行情况
1、府性基金收入执行情况表
2020年,我市政府性基金收入277817万元,其中本级政府基金收入205749万元,为预算119.6%,同比减少28640万元,减收项目为国有土地出让金收入;政府性基金上级补助收入22764万元,同比增长20459万元;专项债券对应项目专项收入41304万元,同比减少30996万元。
单位:万元 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占预算数% | |||
农网还贷资金收入 | |||||||
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | |||||||
港口建设费收入 | |||||||
国家电影事业发展专项资金收入 | |||||||
国有土地收益基金收入 | |||||||
农业土地开发资金收入 | |||||||
国有土地使用权出让收入 | 170,000 | 197,087.00 | 202,722.00 | 119.25% | |||
大中型水库库区基金收入 | |||||||
彩票公益金收入 | |||||||
城市基础设施配套费收入 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,230.00 | 87.86% | |||
小型水库移民扶助基金收入 | |||||||
国家重大水利工程建设基金收入 | |||||||
车辆通行费 | |||||||
污水处理费收入 | 600.00 | 600.00 | 1,297.00 | 216.17% | |||
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||||||
其他政府性基金收入 | 500.00 | ||||||
专项债券对应项目专项收入 | |||||||
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 | |||||||
港口建设费专项债务对应项目专项收入 | |||||||
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 | |||||||
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | |||||||
2、政府性基金支出执行情况表
2020年,我市政府性基金支出197894万元,为预算320%。其中文化旅游体育与传媒支出10万元,同比减少22万元;社会保障和就业支出67万元,同比减少298万元;城乡社区支出153883万元,同比减少67840万元,减少原因为国有土地出让金安排的支出;其他支出23590万元,同比增长21449万元;债务付息支出6474万元,同比,增长2101万元;债务发行费用支出41万元,同比减少39万元。抗疫特别国债安排的支出13829万元,同比增加13829万元(为2020年新增科目)
政府性基金执行情况对比表
单位:万元
|
3、政府性基金转移支付决算表
单位:万元 | ||||
收入项目 | 上级补助收入 | 支出项目 | 本年支出 | |
核电站乏燃料处理处置基金收入 | 0 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0 | |
国家电影事业发展专项资金收入 | 16 | 国家电影事业发展专项资金相关支出 | 10 | |
大中型水库移民后期扶持基金收入 | 271 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 67 | |
小型水库移民扶助基金收入 | 0 | 小型水库移民扶助基金相关支出 | 0 | |
可再生能源电价附加收入 | 0 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 | |
国有土地使用权出让相关收入 | 0 | 国有土地使用权出让相关支出 | ||
国有土地收益基金相关收入 | 0 | 国有土地收益基金相关支出 | ||
农业土地开发资金收入 | 0 | 农业土地开发资金相关支出 | ||
城市基础设施配套费收入 | 0 | 城市基础设施配套费相关支出 | ||
污水处理费收入 | 0 | 污水处理费相关支出 | ||
大中型水库库区基金收入 | 200 | 大中型水库库区基金相关支出 | 0 | |
三峡水库库区基金收入 | 0 | 三峡水库库区基金支出 | 0 | |
国家重大水利工程建设基金收入 | 0 | 国家重大水利工程建设基金相关支出 | 0 | |
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入 | 0 | 海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出 | 0 | |
车辆通行费相关收入 | 0 | 车辆通行费相关支出 | 0 | |
港口建设费收入 | 0 | 港口建设费相关支出 | 0 | |
民航发展基金收入 | 0 | 民航发展基金支出 | 0 | |
农网还贷资金收入 | 0 | 农网还贷资金支出 | 0 | |
旅游发展基金收入 | 10 | 旅游发展基金支出 | 0 | |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | |
彩票公益金收入 | 1302 | 彩票公益金相关支出 | 569 | |
其他政府性基金相关收入 | 0 | 其他政府性基金相关支出 | ||
抗疫特别国债收入 | 20965 | 抗疫特别国债收入 | 13829 | |
合计 | 20965 | 合计 | 14475 |
4、政府专项债务限额和余额情况表
单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 决算数 |
上年末地方政府债务余额 | 423515 | |
专项债务 | 181003 | |
本年地方政府债务余额限额 | 499495 | |
专项债务 | 218141 | |
本年地方政府债务(转贷)收入 | 107656 | |
专项债务 | 41304 | |
本年地方政府债务还本支出 | 51212 | |
专项债务 | 5304 | |
年末地方政府债务余额 | 479959 | |
专项债务 | 217003 |
(三)、国有资本经营决算
2020年,我市国有资本经营上级补助收入17万元,国有资本经营支出。结余17万元。
1、国有资本经营预算收支决算总表
单位:万元 | |||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
利润收入 | 0 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 |
股利、股息收入 | 0 | 国有企业资本金注入 | 0 |
产权转让收入 | 0 | 国有企业政策性补贴 | 0 |
清算收入 | 0 | 金融国有资本经营预算支出 | 0 |
其他国有资本经营预算收入 | 0 | 其他国有资本经营预算支出 | 0 |
本 年 收 入 合 计 | 0 | 本 年 支 出 合 计 | 17 |
上级补助收入 | 17 | ||
上年结余 | 0 | ||
省补助计划单列市收入 | 0 | ||
调出资金 | 0 | ||
