应城市2024年就业创业培训补贴公示
依据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》的通知 鄂人社发〔2018〕64 号、鄂财社发〔2024〕88号文件规定,现对应城市人力资源和社会保障局2025年1月份受理应城市职业教育中心2024年9月至11月份培训的4个批次:电子商务师2期、中式烹调师1期、短视频制作与编辑1期,共培训学员177人,拟申领补贴情况进行公示 :公示期为5天,时间为2025年1月17日至2025年1月23日。公示期间,如有疑问,请及时向应城市人力资源和社会保障局就业促进股反映。
联系电话:0712-3231389。
序号 | 姓名 | 培训专业 | 培训时间 | 拟补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 谌晓艳 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
2 | 谢发娥 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
3 | 许炎娇 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
4 | 袁华平 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
5 | 蔡茜茜 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
6 | 詹永辉 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
7 | 毛羽翼 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
8 | 郝爱红 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
9 | 李珍 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
10 | 卢亚兰 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
11 | 张桂林 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
12 | 李志敏 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
13 | 张琴 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
14 | 李志姣 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
15 | 范凡 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
16 | 胡珍 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
17 | 陈辉 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
18 | 胡洋 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
19 | 李丽园 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
20 | 吴飞飞 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
21 | 韩思扬 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
22 | 罗伊鸣 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
23 | 王琦 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
24 | 李娜 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
25 | 张芬 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
26 | 刘琴琴 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
27 | 王雪姣 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
28 | 陈虹 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
29 | 徐小华 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
30 | 陈敏 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
31 | 莫燕子 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
32 | 石茜 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
33 | 张雪琴 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
34 | 周亚兰 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
35 | 王雪 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
36 | 黄文秀 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
37 | 罗思凝 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
38 | 万欣颖 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
39 | 王成瑾 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
40 | 陈艳 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
41 | 宋又芳 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
42 | 田丹 | 电子商务师 | 2024/9/5-2024/9/30 | 1280 | |
43 | 聂明珍 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
44 | 张应 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
45 | 严姗 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
46 | 邓晶晶 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
47 | 邓艳平 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
48 | 雷艳林 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
49 | 彭彩霞 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
50 | 陈华珍 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
51 | 周俊 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
52 | 熊贵华 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
53 | 王莹 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
54 | 肖雄梅 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
55 | 吕联鸽 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
56 | 张畅 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
57 | 史琴 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
58 | 陈华玲 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
59 | 胡燕 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
60 | 王五清 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
61 | 杨英 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
62 | 廖文娟 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
63 | 叶彩红 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
64 | 徐婵娟 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
65 | 胡小霞 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
66 | 何耀文 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
67 | 李俊萍 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
68 | 李丽红 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
69 | 祁义红 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
70 | 陈建林 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
71 | 张进荣 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
72 | 张秀贵 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
73 | 郭莹莹 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
74 | 李明利 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
75 | 祁俊荣 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
76 | 陈霞 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
77 | 李洪安 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
78 | 李雨婷 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
79 | 胡红谦 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
80 | 韩丽 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
81 | 汪倩 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
82 | 马艳 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
83 | 谢革英 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
84 | 金继兰 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
85 | 李缇萦 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
86 | 王露 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
87 | 李平 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
88 | 毕巍 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
89 | 汪蓉 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
90 | 万杏 | 中式烹调师 | 2024/9/11-2024/9/30 | 1200 | |
91 | 许廷巧 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
92 | 杨帆 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
93 | 宋英 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
94 | 郝舟秀 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
95 | 付裕 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
96 | 田思语 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
97 | 熊佳贝 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
98 | 汪丽华 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
99 | 杨欢欢 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
100 | 刘卫 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
101 | 陈承瑶 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
102 | 刘晓俊 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
103 | 雷云 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
104 | 万婷 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
105 | 褚琴英 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
106 | 欧阳莉 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
107 | 白瑞红 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
108 | 龚林丽 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
109 | 雷峰霞 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
110 | 张舵 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
111 | 吴娟 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
112 | 金芝 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
113 | 樊后杰 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
114 | 田婷 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
115 | 张丹丹 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
116 | 贾小佩 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
117 | 汪思 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
118 | 谭晴晴 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
119 | 李臣 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
120 | 张子婷 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
121 | 蒙宏远 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
122 | 汤俊 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
123 | 卢俪云 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
124 | 聂小霞 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
125 | 李杏 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
126 | 胡利容 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
127 | 冯太献 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
128 | 李晓菊 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
129 | 杨芳 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
130 | 甘景艳 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
131 | 马艳 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
132 | 罗婧毅 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
133 | 陈淑芬 | 电子商务师 | 2024/10/23-2024/11/20 | 1280 | |
134 | 陈 丹 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
135 | 顾 丹 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
136 | 刘燕芬 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
137 | 肖 红 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
138 | 向保珍 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
139 | 许亚琪 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
140 | 丁惠敏 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
141 | 容小芬 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
142 | 王志乐 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
143 | 华 韦 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
144 | 张雄英 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
145 | 刘 丽 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
146 | 王伏珍 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
147 | 程 娜 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
148 | 吴庆霞 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
149 | 丁青青 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
150 | 雷 燕 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
151 | 雷 欢 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
152 | 余晓蓉 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
153 | 欧阳兰霞 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
154 | 余琴瑶 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
155 | 胡 忠 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
156 | 万俊红 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
157 | 张雪英 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
158 | 王 燕 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
159 | 邓 倩 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
160 | 张送梅 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
161 | 刘绵霞 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
162 | 李珊珊 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
163 | 杨红丽 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
164 | 雷 胜 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
165 | 白 娟 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
166 | 湛曼曼 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
167 | 唐 红 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
168 | 郑青霞 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
169 | 赵媛媛 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
170 | 高 洁 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
171 | 胡 珊 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
172 | 樊 璨 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
173 | 熊红梅 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
174 | 普建霞 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
175 | 樊记平 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
176 | 褚和平 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
177 | 张佳胜 | 短视频制作与编辑 | 2024/10/24-2024/11/14 | 1200 | |
219200 |
应城市人力资源和社会保障局
2025年1月17日