应城市2024年就业创业培训补贴公示
依据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》的通知 鄂人社发〔2018〕64 号、鄂财社发〔2024〕88号文件规定,现对应城市人力资源和社会保障局2025年1月份受理应城市劳动就业训练中心2024年11月份至2025年1月份培训的12个批次:服装缝纫工2期、烘焙工2期、计算机2期、育婴师(月嫂)1期、家政服务员 4期、养老护理1期共培训学员213人,拟申领补贴情况进行公示 :公示期为5天,时间为2025年1月15日至2025年1月21日。公示期间,如有疑问,请及时向应城市人力资源和社会保障局就业促进股反映。
联系电话:0712-3231389。
序号 | 姓名 | 培训专业 | 培训时间 | 拟补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 田梦 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
2 | 程海燕 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
3 | 艾莎 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
4 | 刘可馨 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
5 | 闵浩 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
6 | 张丽敏 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
7 | 刘满平 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
8 | 李红平 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
9 | 魏露 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
10 | 金燕 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
11 | 程桂芳 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
12 | 尹珍 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
13 | 寇雪萍 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
14 | 范庆荣 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
15 | 盛小娇 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
16 | 姚昌梅 | 烘焙工 | 2024/11/4至2024/11/22 | 1200 | |
17 | 吴月英 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
18 | 罗路 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
19 | 王博 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
20 | 张少容 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
21 | 李文 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
22 | 陈天赐 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
23 | 李莉 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
24 | 张清 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
25 | 赵聪 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
26 | 陈格华 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
27 | 陈琴 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
28 | 厉燕燕 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
29 | 王进梅 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
30 | 张枫 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
31 | 周芬 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
32 | 张红军 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
33 | 陈莉 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
34 | 万琴 | 计算机(操作工) | 2024/11/4至2024/11/22 | 1280 | |
35 | 丁欢 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
36 | 杨晏平 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
37 | 普小姣 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
38 | 苟萍 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
39 | 周婷婷 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
40 | 郭小群 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
41 | 程朋霞 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
42 | 刘玲 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
43 | 褚春风 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
44 | 朱安琪 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
45 | 万琛 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
46 | 胡潇 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
47 | 杨青梅 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
48 | 熊林 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
49 | 李解勇 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
50 | 吕霞 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
51 | 樊帆帆 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
52 | 文嘉嘉 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
53 | 邹格 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
54 | 张小燕 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
55 | 熊恒 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
56 | 程卉 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
57 | 蔡先桃 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
58 | 张小应 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
59 | 黄翠平 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
60 | 王小秀 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
61 | 朱宝怡 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
62 | 樊飞 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
63 | 张疑芳 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
64 | 万丽 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
65 | 李翠 | 服装缝纫工 | 2024/11/6至2024/11/26 | 1280 | |
66 | 谢清华 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
67 | 胡翠萍 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
68 | 陈琼芳 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
69 | 胡爱容 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
70 | 程落云 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
71 | 李青 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
72 | 胡慧 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
73 | 刘小琼 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
74 | 汪珍芳 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
75 | 陈慧蓉 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
76 | 周琴香 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
77 | 朱春发 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
78 | 王倩 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
79 | 袁利 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
80 | 高华秀 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
81 | 高桃英 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
82 | 黎斯华 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
83 | 胡艳平 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
84 | 王想红 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
85 | 朱元传 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
86 | 方爽娥 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
87 | 董新娥 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
88 | 高小华 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
89 | 方琼英 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
90 | 高红珍 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
91 | 董翠保 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
92 | 陶保国 | 家政服务员 | 2024/11/11至2024/11/22 | 1200 | |
93 | 祁慧 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
94 | 程秀兰 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
95 | 李桂红 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
96 | 万四蓉 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
97 | 杨萍珍 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
98 | 祁么芝 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
99 | 贾三红 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
100 | 周望平 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
101 | 王盼 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
102 | 杨想华 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
103 | 杨利红 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
104 | 杨会波 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
105 | 徐晓燕 | 家政服务员 | 2024/11/18至2024/11/29 | 1200 | |
106 | 吕四华 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
107 | 吕国民 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
108 | 吕小清 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
109 | 吴应波 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
110 | 吕华超 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
111 | 吴喜华 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
112 | 吕贵发 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
113 | 李辉桃 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
114 | 付文华 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
115 | 黄秋梅 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
116 | 张菊华 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
117 | 代春华 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
118 | 贺红梅 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
119 | 贾丽丽 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
120 | 黄汉红 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
121 | 吕进雄 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
122 | 吴卫东 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
123 | 李秀萍 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
124 | 胡运梅 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
125 | 曾丽艳 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
126 | 吕新华 | 家政服务员 | 2024/11/25至2024/12/7 | 1200 | |
127 | 周忠清 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
128 | 游么春 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
129 | 方晓霞 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
130 | 姜建华 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
131 | 姜进平 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
132 | 涂双珍 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
133 | 秦秀云 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
134 | 万单艳 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
135 | 徐中清 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
136 | 张奋华 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
137 | 陈艾华 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
138 | 张萍 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
139 | 戴琼涛 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
140 | 李彩霞 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
141 | 褚玉红 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
142 | 褚玉涛 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
143 | 祁翠荣 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
144 | 孙应玲 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
145 | 郭清红 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
146 | 陈运芳 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
147 | 彭丽容 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
148 | 吴霞 | 养老护理 | 2024/11/27至2024/12/12 | 1200 | |
149 | 刘晓 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
150 | 魏林霞 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
151 | 李兰 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
152 | 李小望 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
153 | 汪信川 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
154 | 李习武 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
155 | 祁发明 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
156 | 蔡四元 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
157 | 詹芬 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
158 | 潘剑波 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
159 | 张霞 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
160 | 华婷 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
161 | 刘芬 | 计算机(操作工) | 2024/12/4至2024/12/24 | 1280 | |
162 | 周伟平 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
163 | 余梅 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
164 | 李惠平 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
165 | 张志敏 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
166 | 李菊娥 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
167 | 张在平 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
168 | 万玲 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
169 | 陶英 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
170 | 钟蓉 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
171 | 李凤平 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
172 | 容方 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
173 | 彭文倩 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
174 | 杨英 | 服装缝纫工 | 2024/12/9至2024/12/27 | 1280 | |
175 | 潘倩波 | 烘焙工 | 2024/12/23至2025/1/10 | 1200 | |
176 | 马三 | 烘焙工 | 2024/12/23至2025/1/10 | 1200 | |
177 | 张蓉 | 烘焙工 | 2024/12/23至2025/1/10 | 1200 | |
178 | 柳灿飞 | 烘焙工 | 2024/12/23至2025/1/10 | 1200 | |
179 | 汪恒 | 烘焙工 | 2024/12/23至2025/1/10 | 1200 | |
180 | 陶应平 | 烘焙工 | 2024/12/23至2025/1/10 | 1200 | |
181 | 刘佳 | 烘焙工 | 2024/12/23至2025/1/10 | 1200 | |
182 | 陈红涛 | 烘焙工 | 2024/12/23至2025/1/10 | 1200 | |
183 | 曾俊平 | 烘焙工 | 2024/12/23至2025/1/10 | 1200 | |
184 | 朱艾平 | 烘焙工 | 2024/12/23至2025/1/10 | 1200 | |
185 | 杨美蓉 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
186 | 骆田 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
187 | 高翠林 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
188 | 陈丽平 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
189 | 李红霞 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
190 | 陈芳 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
191 | 金孝梅 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
192 | 黄应萍 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
193 | 盛雪全 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
194 | 徐翠容 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
195 | 蔡文君 | 育婴师(月嫂) | 2024/12/24至2025/1/10 | 1280 | |
196 | 陈卫平 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
197 | 周玉华 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
198 | 徐小红 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
199 | 张艳梅 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
200 | 杨金容 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
201 | 张旺明 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
202 | 张树年 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
203 | 刘贵玲 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
204 | 付艾红 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
205 | 杨红年 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
206 | 王保华 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
207 | 张玉容 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
208 | 陶玲英 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
209 | 陈华清 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
210 | 黄四香 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
211 | 黄国英 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
212 | 余红强 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
213 | 黄博 | 家政服务员 | 2024/12/12至2024/12/25 | 1200 | |
262480 |
应城市人力资源和社会保障局
2025年1月14日