综 合
主要经济指标 | 单位 | 累计 | 同比±% |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 42.8 | |
产品销售率 | % | 97.53 | -0.1 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 129.3 | |
#房地产投资 | 亿元 | 204.5 | |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 75.09 | 49.6 |
四、财政总收入 | 亿元 | 14.11 | 116.2 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 9.40 | 126.0 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 19.29 | 44.9 |
五、外贸出口(上月数) | 万美元 | 2270.90 | 41.9 |
六、实际利用外资(上月数) | 万美元 | 171.00 | |
七、金融机构存款余额 | 亿元 | 378.07 | 比年初增 |
住户存款 | 亿元 | 284.88 | 比年初增 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 191.87 | 比年初增 |
八、居民消费价指数 | % | 99.8 | 100.2 |
工 业(一)
规模以上工业增加值 | 同比±% |
总 计 | 42.8 |
开发区 | 58.8 |
城中办事处 | 53.2 |
城北办事处 | 101.7 |
四里棚办事处 | 29.3 |
东马坊办事处 | 82.5 |
长江埠办事处 | 31.0 |
田店镇 | 149.8 |
杨河镇 | 61.0 |
三合镇 | 50.2 |
郎君镇 | -7.9 |
黄滩镇 | — |
天鹅镇 | 53.1 |
义和镇 | — |
陈河镇 | 44.4 |
杨岭镇 | 31.5 |
汤池镇 | — |
工 业(二)
指标名称 | 累计 (%、万元) | 同比±% |
工业经济效益综合指数 | 514.81 | 152.71 |
市属 | 552.54 | 150.63 |
1、总资产贡献率 | 13.38 | 5.49 |
总资产贡献额 | 154505.60 | 79.75 |
平均资产总额 | 2771108.85 | 6.07 |
2、成本费用利润率 | 3.98 | 1.25 |
利润总额 | 84746.40 | 104.16 |
成本费用额 | 2131452.10 | 39.76 |
3、资本保值增值率 | 107.57 | 26.27 |
本期所有者权益 | 1269483.90 | 7.57 |
同期所有者权益 | 1180186.30 | -18.71 |
4、全员劳动生产率 | 635430.65 | 209670.73 |
工业增加值 | 597649.00 | 42.80 |
职工平均人数 | 22573.00 | -4.32 |
5、流动资产周转率 | 5.08 | 0.72 |
产品销售收入 | 2230550.20 | 41.70 |
流动资产平均余额 | 1053801.70 | 21.48 |
6、资产负债率 | 55.57 | 0.36 |
负债总额 | 1587967.40 | 9.13 |
资产总额 | 2857451.30 | 8.43 |
7、产品销售率 | 97.53 | -0.07 |
工业销售产值 | 2466611.00 | 47.08 |
现价工业总产值 | 2529084.00 | 47.19 |
工 业(三)
工业产销 | 累计(万元) | 同比±% |
现价工业总产值 | 2529084.00 | 47.19 |
工业销售产值 | 2466611 | 47.08 |
工业产销率(%) | 97.53 | -0.18 |
工业用电量 | 累计 (万千瓦时) | 同比±% |
工业用电量 | 102530.1 | 8.24 |
固定资产投资(一)
固定资产投资 | 同比±% | |
固定资产投资 | 129.3 | |
其中:房地产 | 204.5 | |
其中:第一产业 | 298.0 | |
第二产业 | 156.7 | |
第三产业 | 93.6 | |
施工项目数 | 同比±% | |
施工项目个数 | 136 | |
新开工项目个数 | 31 | |
房地产开发 | 累计(平方米) | 同比±% |
全市商品房施工面积 | 839338 | 29.1 |
全市房地产竣工面积 | 13200 | |
全市商品房销售面积 | 83769 | 157.0 |
全市商品房销售价格 | 5771 | 12.9 |
固定资产投资(二)
固定资产投资 | 同比±% |
合计 | 129.3 |
开发区 | 142.1 |
城中办事处 | 177.5 |
城北办事处 | 88.3 |
四里棚办事处 | 66.9 |
东马坊办事处 | 78.4 |
长江埠办事处 | 214.1 |
田店 | 22.4 |
杨河 | 141.8 |
三合 | 322.1 |
郎君 | 38.7 |
黄滩 | 152.9 |
天鹅 | 51.9 |
义和 | 100.4 |
陈河 | 158.4 |
杨岭 | 114.2 |
汤池 | 110.3 |
南垸 | -100.0 |
固定资产投资(三)
工业投资 | 同比±% |
合计 | 156.7 |
开发区 | 145.0 |
城中办事处 | 363.2 |
城北办事处 | 143.5 |
四里棚办事处 | 111.1 |
东马坊办事处 | 117.6 |
长江埠办事处 | 192.1 |
田店 | 257.5 |
杨河 | 268.2 |
三合 | 18.1 |
郎君 | 44.1 |
黄滩 | 26.9 |
天鹅 | 165.9 |
义和 | |
陈河 | |
杨岭 | 67.3 |
汤池 | 181.6 |
南垸 |
贸 易 外 经(一)
社会消费品零售总额 | 累计(万元) | 同比±% | ||
社会消费品零售总额 | 750906 | 49.6 | ||
一、限额以上社零额 | 70506.9 | 81.5 | ||
其中:城镇 | 63201.8 | 148.9 | ||
乡村 | 7305.1 | 66.9 | ||
二、限额以上分行业销售额 | ||||
其中:批发业 | 213742.1 | 66.8 | ||
零售业 | 44300.9 | 63.9 | ||
住宿业 | 10941.6 | 26.8 | ||
餐饮业 | 19674.7 | 110.1 | ||
进出口 | 上月止累计(万美元) | 同比±% | ||
进出口总额 | 2270.9 | 41.9 | ||
其中:进口 | 90.0 | -23.6 | ||
出口 | 2180.9 | 46.0 | ||
利用外资 | 上月止累计(万美元) | 同比±% | ||
实际使用外资 | 171.0 |
贸 易 外 经(二)
贸易销售收入 | 累计(万元) | 同比±% |
全 市 | 288659.3 | 66.7 |
城中办事处 | 68575.5 | 43.6 |
城北办事处 | 12759.2 | 133.9 |
四里棚办事处 | 18913 | 93.8 |
东马坊办事处 | 45953.5 | 33.9 |
长江埠办事处 | 36120.7 | 77.6 |
田店 | 3298.2 | 63.9 |
杨河 | 4276.8 | 125.9 |
三合 | 592.1 | 117.5 |
郎君 | 10682.4 | 87.8 |
黄滩 | 2688.7 | 73.1 |
天鹅 | 1991.4 | 71.4 |
义和 | 10156 | 74.7 |
陈河 | 1824.2 | 97.9 |
杨岭 | 4448.8 | 100.2 |
汤池 | 12432.3 | 32.9 |
开发区 | 53946.5 | 118.6 |
南垸 |
财 政 收 支
财政收入 | 累计(万元) | 同比±% |
财政总收入 | 141066 | 116.2 |
地方公共财政预算收入 | 93958 | 126.0 |
其中:税收收入 | 66233 | 110.2 |
城市维护建设税 | 3707 | 69.2 |
增值税 | 29772 | 148.8 |
企业所得税 | 168 | |
个人所得税 | 7292 | 71.4 |
城镇土地使用税 | 4140 | 526.3 |
耕地占用税 | 2415 | 78.6 |
契税收入 | 2539 | 936.9 |
非税收入 | 4889 | 63.1 |
地方公共财政预算支出 | 累计(万元) | 同比±% |
地方公共财政预算支出 | 192900 | 44.9 |
其中:一般公共服务 | 43436 | 95.1 |
公共安全 | 7090 | 45.3 |
教育 | 29365 | 87.4 |
社会保障和就业 | 30047 | 93.4 |
医疗卫生 | 22612 | 3.9 |
农林水事务 | 29897 | 32.1 |
税 收 收 入
税收收入 | 累计(万元) | 同比±% |
税收合计 | 148916.72 | 72.58 |
其中:中央级 | 113539.48 | 104.73 |
省级 | 47454.85 | 96.93 |
县(市)级 | 66084.63 | 110.73 |
其中:国有企业 | 4294.00 | 77.44 |
集体企业 | 25.00 | 56.25 |
股份企业 | 73489.00 | 96.41 |
私营企业 | 17585.00 | 50.29 |
涉外企业 | 2130.00 | 79.29 |
其他企业 | 16017.00 | 489.73 |
(一)增值税 | 59529.51 | 87.12 |
(二)消费税 | 19.90 | -92.69 |
(三)企业所得税 | 17834.18 | 70.20 |
(四)个人所得税 | 10418.39 | 471.92 |
(五)资源税 | 1259.92 | 26.09 |
(六)城市维护建设税 | 3706.51 | 70.32 |
(七)房产税 | 2868.31 | 100.10 |
(八)印花税 | 757.37 | 57.14 |
(九)城镇土地使用税 | 2415.09 | 79.14 |
(十)土地增值税 | 5209.51 | 1395.22 |
(十一)车船税 | 1049.05 | 175.77 |
(十二)车辆购置税 | 550.59 | 2.30 |
(十三)耕地占用税 | 2539.33 | 971.94 |
(十四)契税 | 4879.98 | 63.25 |
(十五)环境保护税 | 165.71 | 19.47 |
(十六)其他税收 | 336.13 |
金 融
金融机构存款 | 本月末(亿元) | 比年初 增减额 |
金融机构存款余额 | 378.07 | 19.21 |
境内存款 | 378.00 | 19.20 |
住户存款 | 284.88 | 21.57 |
活期存款 | 65.40 | -1.31 |
定期及其他存款 | 219.48 | 22.88 |
非金融企业存款 | 37.30 | 0.26 |
广义政府存款 | 55.82 | -2.63 |
非银行业金融机构存款 | 0 | 0 |
金融机构贷款 | 本月末(亿元) | 比年初 增减额 |
金融机构贷款余额 | 191.87 | 11.13 |
境内贷款 | 191.87 | 11.13 |
住户贷款 | 56.21 | 3.46 |
短期贷款 | 15.69 | 2.17 |
中长期贷款 | 40.52 | 1.29 |
非金融企业及机关团体贷款 | 135.66 | 7.68 |
短期贷款 | 45.68 | 7.18 |
中长期贷款 | 72.59 | -0.14 |
物 价 指 数
物价指数%(孝感平均) | 环比 | 累计 |
居民消费价格指数 | 99.8 | 100.2 |
食品烟酒 | 99.6 | 99.4 |
衣着 | 99.5 | 103.1 |
居住 | 100.0 | 99.8 |
生活用品及服务 | 99.8 | 99.8 |
交通和通信 | 100.4 | 100.8 |
教育文化和娱乐 | 100.0 | 101.9 |
医疗保健 | 99.4 | 99.7 |
其他用品和服务 | 100.0 | 97.9 |
商品零售价格指数 | 99.9 | 100.6 |
县市区主要经济指标(一)
规模以上工业增加值 | 本月止累计同比±% | |
孝感 | 52.0 | |
孝南 | 60.0 | |
孝昌 | 95.2 | |
大悟 | 16.7 | |
云梦 | 73.6 | |
应城 | 42.8 | |
安陆 | 42.8 | |
汉川 | 50.4 | |
地方工业产销率 | 本月止累计同比±% | |
孝感 | 97.8 | |
孝南 | 93.0 | |
孝昌 | 101.5 | |
大悟 | 100.0 | |
云梦 | 97.0 | |
应城 | 97.5 | |
安陆 | 94.8 | |
汉川 | 98.1 |
县市区主要经济指标(二)
固定资产投资 | 同比±% | |
孝感 | 127.6 | |
孝南 | 124.4 | |
孝昌 | 125.5 | |
大悟 | 133.6 | |
云梦 | 130.6 | |
应城 | 129.3 | |
安陆 | 130.9 | |
汉川 | 129.1 | |
社会消费品零售总额 | 本月止累计 | |
绝对量 (万元) | 同比±% | |
孝感 | 4632728 | 48.1 |
孝南 | 713339 | 48.1 |
孝昌 | 397802 | 45.9 |
大悟 | 442455 | 49.0 |
云梦 | 548507 | 46.7 |
应城 | 750906 | 49.6 |
安陆 | 545009 | 47.7 |
汉川 | 1027323 | 49.0 |
县市区主要经济指标(三)
财政总收入 | 本月止累计 | |
绝对量 (万元) | 同比±% | |
孝感 | 1212050 | 73.7 |
孝南 | 187811 | 44.2 |
孝昌 | 92923 | 67.1 |
大悟 | 97256 | 46.8 |
云梦 | 106107 | 115.4 |
应城 | 141066 | 116.2 |
安陆 | 95429 | 111.3 |
汉川 | 230334 | 82.3 |
地方公共财政预算收入 | 累计 | |
绝对量 (万元) | 同比±% | |
孝感 | 734515 | 80.0 |
孝南 | 110178 | 41.6 |
孝昌 | 54595 | 62.9 |
大悟 | 49786 | 66.3 |
云梦 | 71262 | 99.2 |
应城 | 93958 | 126.0 |
安陆 | 60675 | 103.0 |
汉川 | 140359 | 85.6 |