应城市劳动保险事业管理局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 应城市劳动保险事业管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市劳动保险事业管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市劳动保险事业管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市劳动保险事业管理局概况
一、 部门主要职责
我局主要负责全市企业和城镇灵活就业人员的养老保险扩面、续保,缴费基数核定,缴费记录及个人帐户管理,养老保险关系转移接续和养老保险风险防控,退休人员养老金待遇计算和养老金发放,工伤保险业务等9个方面的工作。
二、机构设置情况
我局成立于1986年7月,属全额财政拨款副科级事业单位。核定编制数34人,现有在职在编干部职工26人,退休人员13人。另有新人新办法1人。根据三定方案,设有局长1名,副局长3名,内设股室9个分别为:综合股、基金财务股、扩面续保股、核定征缴股、信息记录股、退休人员管理股、离退休人员养老金发放股、稽核内审股、工伤保险股。
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:应城市劳动保险事业管理局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 390.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 390.04 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 390.04 | 本年支出合计 | 58 | 390.04 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 390.04 | 总计 | 62 | 390.04 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:应城市劳动保险事业管理局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 390.04 | 390.04 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 390.04 | 390.04 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 390.04 | 390.04 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 379.49 | 379.49 | |||||
2080150 | 事业运行 | 0.55 | 0.55 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:应城市劳动保险事业管理局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 390.04 | 346.44 | 43.60 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 390.04 | 346.44 | 43.59 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 390.04 | 346.44 | 43.59 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 379.49 | 346.44 | 33.04 | |||
2080150 | 事业运行 | 0.55 | 0.55 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:应城市劳动保险事业管理局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 390.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 390.04 | 390.04 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 390.04 | 本年支出合计 | 59 | 390.04 | 390.04 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 390.04 | 总计 | 64 | 390.04 | 390.04 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:应城市劳动保险事业管理局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 390.04 | 346.44 | 43.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 390.04 | 346.44 | 43.59 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 390.04 | 346.44 | 43.59 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 379.49 | 346.44 | 33.04 |
2080150 | 事业运行 | 0.55 | 0.55 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:应城市劳动保险事业管理局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 320.60 | 302 | 商品和服务支出 | 23.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 121.69 | 30201 | 办公费 | 3.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 37.05 | 30202 | 印刷费 | 5.38 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 5.28 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 63.95 | 30205 | 水费 | 0.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.71 | 30206 | 电费 | 0.82 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 30207 | 邮电费 | 1.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.12 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 2.02 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 26.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.72 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.91 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 1.31 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 3.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 0.60 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.87 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.96 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.66 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.41 | ||||||
人员经费合计 | 322.52 | 公用经费合计 | 23.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:应城市劳动保险事业管理局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:应城市劳动保险事业管理局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
| ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:应城市劳动保险事业管理局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为390.04万元。与2022年度相比,收、支总计减少22.43万元,降低5.4%,主要原因是:1、项目支出减少;2、落实上级“过紧日子”要求,精简开支。 图1:收、支决算总计变动情况 | |||||||||||
二、收入决算情况说明 2023年度收入合计390.04万元,与2022年度相比,收入合计减少22.43万元,降低5.4%。主要原因:1、项目支出减少;2、落实上级“过紧日子”要求,精简开支。其中:财政拨款收入390.04万元,占本年收入100.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。 图2:收入决算结构 |
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计390.04万元,与2022年度相比,支出合计减少22.43万元,降低5.4%。主要原因:1、项目支出减少;2、落实上级“过紧日子”要求,精简开支。其中:基本支出346.44万元,占本年支出88.8%;项目支出43.60万元,占本年支出11.2%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为390.04万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少22.43万元,降低5.4%。
主要原因是:1、项目支出减少;2、落实上级“过紧日子”要求,精简开支。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 390.04万元,比2022年度决算数减少22.43万元,降低5.4%,主要原因是:1、项目支出减少;2、落实上级“过紧日子”要求,精简开支。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出390.04万元,占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.43万元,降低5.4%,主要原因是:1、项目支出减少;2、落实上级“过紧日子”要求,精简开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出390.04万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出类支出决算数为 390.04万元,占100%。主要用于社会保险基本结构维持单位正常运转的人员经费和公用经费。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.68万元,支出决算为390.04万元,完成年初预算的127.6%.其中:
1.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算数为 10.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人大基层立法联系点追加经费。
(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算数为305.6816万元,支出决算数为 379.49万元,完成年初预算的124.15%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预留政策性增资和结算资金。
(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算数为0万元,支出决算数为 0.55万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是鄂财预发【2022】61号-规范津补贴预留增资影响。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.44万元,其中:
人员经费322.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、。
公用经费23.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.6773万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数小于全年预算数的主要原因:本年度未产生“三公经费”。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,较上年持平,主要原因:本年度内无因公出国(境)事项。持平全年预算数的主要原因:本年度内无因公出国(境)事项,无此项支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;较与上年持平,主要原因:本单位无公务用车,无此项支出。
其中:
(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是未发生公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.6773万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。公务接待费与上年决算数持平。主要原因是:本单位未发生公务接待。
2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.00万元。。2023年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本单位为非参公管理的事业单位,机关运行经费支出为0。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,应城市劳动保险事业管理局共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金33.15万元,占一般公共预算项目支出总额的76.04%。从评价情况来看,应城市劳动保险事业管理局全年整体支出总额预算数为390.04万元,执行数为390.04万元,执行率为100%。达成主要目标1:使退休人员感受到党和政府的温暖,社会保险政策知晓率得到提升,集中管理退休人员退休档案,加强信息库建设;2、提升离休人员老有所依幸福感,使离休人员感受到党和政府的温暖,受理企业离休人员生存认证资格申报能力得到提升,审核企业离休人员生存认证资格质量得到提升。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目自评覆盖率为100%。
企业离休人员津补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标上,离休人员津补贴发放16人,足额及时发放,月均发放为1.5万元;二是社会效益上,使离休人员感受到党和政府的温暖,受理企业离休人员生存认证资格申报和审核企业离休人员生存认证资格得到提升,可持续影响上提升了离休人员老有所依幸福感。
企业离休人员物业补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标上,离休人员津补贴发放16人,足额及时发放,月均发放为0.25万元;二是社会效益上,使离休人员感受到党和政府的温暖,受理企业离休人员生存认证资格申报和审核企业离休人员生存认证资格得到提升,可持续影响上提升了离休人员老有所依幸福感。
企业离休人员社会化管理服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为12.15万元,执行数为12.15万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标上,活动场所建设45平米,走访慰问退休人员120人,印制生存认证操作指南33000份,个人权益单邮寄33000份,场所建设、走访慰问、印制完成率均为100%,;二是社会效益上,使离休人员感受到党和政府的温暖,社会保险政策知晓率得到提升,信息库建设和集中管理退休人员退休档案能力得到提升,服务退休老人,充分发挥了社会“稳定器”的作用。
(三)绩效评价结果应用情况。
我单位将以绩效评价为依托,进一步加强项目规划、不断细化绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等,促进实现预算绩效目标,切实提高财政资源配置效益和使用效益。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位无专项支出、转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
一、关于扶贫资金情况说明
本部门2023年扶贫资金0元,2022年扶贫资金0元。
二、关于禁捕资金情况说明
本部门2023年禁捕资金0元,2022年禁捕资金0元。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事物(项)
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度应城市劳动保险事业管理局整体绩效评价自评表
2023年度应城市市直部门绩效自评情况汇总表 | |||
填报日期:2024年3月7日 | 绩效自评覆盖率:100% | 单位:万元 | |
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额 |
1 | 应城市劳动保险事业管理局 | 企业退休人员社会化管理服务费 | 12.15 |
2 | 应城市劳动保险事业管理局 | 物业补贴 | 3 |
3 | 应城市劳动保险事业管理局 | 离休人员津补贴 | 18 |
合计 | |||
备注:绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数 |
2023年应城市市直部门整体支出绩效自评表 | |||||
填报单位盖章 | 填报日期 | 2024年3月7日 | 单位:万元 | ||
单位名称 | 应城市劳动保险事业管理局 | ||||
基本支出总额 | 356.8854 | 项目支出总额 | 33.15 | ||
预算执行情况(万元)(25分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |
部门整体支出总额 | 390.0354 | 390.0354 | 100% | 25 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
目标1(25分): | 使退休人员感受到党和政府的温暖,社会保险政策知晓率得到提升,集中管理退休人员退休档案,加强信息库建设 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:活动场所每平米成本(元) | 800 | 800 | 2 |
指标2:慰问人均发放成本(元) | 300 | 300 | 2 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:活动场所建设(平米) | 45 | 45 | 2 |
指标2:走访慰问退休人员(人) | 120 | 120 | 2 | ||
指标3:印制生存认证操作指南(份) | 33000 | 33000 | 2 | ||
指标4:个人权益单邮寄(份) | 33000 | 33000 | 2 | ||
质量指标 | 指标1:场所建设合格率 | 100% | 100% | 2 | |
指标2:走访慰问完成率 | 100% | 100% | 2 | ||
指标3:印制完成率 | 100% | 100% | 2 | ||
时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 2 | |
效益指标 | 社会效益 | 指标1:退休人员感受到党和政府的温暖 | 提升 | 提升 | 2 |
指标2:社会保险政策知晓率 | 提升 | 提升 | 1 | ||
指标3:加强信息库建设 | 提升 | 提升 | 1 | ||
指标4:集中管理退休人员退休档案 | 提升 | 提升 | 1 | ||
目标2(25分): | 提升离休人员老有所依幸福感,使离休人员感受到党和政府的温暖,受理企业离休人员生存认证资格申报能力得到提升,审核企业离休人员生存认证资格质量得到提升 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均为本 | 0.258万 | 0.258万 | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 物业补贴发放(人) | 16 | 16 | 3 |
质量指标 | 物业补贴足额发放率 | 1 | 1 | 3 | |
时效指标 | 发放及时率 | 1 | 1 | 3 | |
效益指标 | 社会效益 | 指标1:离休人员感受到党和政府的温暖 | 提升 | 提升 | 4 |
指标2:受理企业离休人员生存认证资格申报 | 提升 | 提升 | 4 | ||
指标3:审核企业离休人员生存认证资格 | 提升 | 提升 | 3 | ||
目标3(25分): | 提升离休人员老有所依幸福感,使离休人员感受到党和政府的温暖,受理企业离休人员生存认证资格申报能力得到提升,审核企业离休人员生存认证资格质量得到提升 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放/元 | 11250 | 11250 | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 离休人员津补贴发放(人) | 16 | 16 | 3 |
质量指标 | 离休人员津补贴足额发放率 | 100% | 100% | 3 | |
时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 3 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:离休人员感受到党和政府的温暖 | 提升 | 提升 | 4 |
