应城市乡村振兴局2023年预算公开
目 录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、关于国有资产占用情况说明
六、重点项目预算绩效情况的说明
七、“三公经费”预算情况说明
八、关于政府性基金收支情况说明
第三部分 名词解释
第四部分2023年部门预算编制报表明细(见附表)
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年财政拨款收支总表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公经费”支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
第五部分 部门预算批复
第一部分 主要职能及概况
一、部门主要职能
(一)贯彻落实国家、省、孝感市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划,执行全省、孝感市扶贫开发和老区建设方面的政策、法规和措施,拟定全市扶贫开发和老区建设中长期规划、年度工作计划,并组织实施和监督检查。
(二)指导全市扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。
(三)负责专项扶贫资金项目和老区建设项目的立项、备案、审批和跟踪检查;负责扶贫项目资金和老区建设资金的监管使用及绩效考评等工作。
(四)负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责产业扶贫、贫困村提升工程、老区建设等重点工作和相关试点工作的实施和检查验收。
(五)组织动员全社会开展扶贫济困活动,联系社会团体参与扶贫济困活动。
(六)负责扶贫开发信息化建设、扶贫统计与贫困监测等工作;负责扶贫干部培训和综合政策业务指导等工作。
(七)负责全市的老区、贫困地区经济发展及贫困状况的调查研究工作,为市委、市政府决策提供依据;负责组织实施对贫困人口建档立卡工作。
(八)承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置和人员情况
我局2023年内设综合股、政策法规股、开发指导股,下设精准扶贫信息中心1个单位。精准扶贫信息中心为扶贫开发办公室下设公益一类事业单位,不实行独立核算。2023年,我办行政编制11人、事业编制10人;实有在职人员21人。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023年部门预算收入224.94万元,其中:财政拨款收入224.94万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
2023年部门预算支出224.94万元,其中:基本支出169.94万元、项目支出55万元、其他支出0万元。
二、预算收支增减情况说明
与2022年部门预算收支相比,增加73.61万元,增加了33%,主要原因:2023年增加基本支出奖励性绩效;项目资金调增11万元。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排22.0379万元,
机关运行经费安排18.62万元,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,其中:办公费1.077万元、印刷费0.9万元、水费0.14万元、电费1.78元、邮电费1.62万元、物业管理费0.45万元、差旅费4.34万元、维修费0.54万元、会议费1.98万元、培训费1.01万元、公务接待费0.47万元、工会经费1.23万元、福利费2.08万元、办公设备购置0.9万元、其他商品和服务支出0.12万元。(明细见附表6)
与2022年预算安排的机关运行经费22.03万元相比,减少了3.41万元,减少了15.4%,主要原因:调整公用经费标准。
四、政府采购安排情况
我局2023年政府采购预算数1万元,其中:购买货物1万元、购买服务0万元。主要用于购买办公室打印纸张。与上年政府采购预算数持平,主要原因:本年预算没有安排重大政府采购需求。
五、关于国有资产占用情况说明
2023年年初,我局占用国有资产50.6万元,其中:房屋及建筑物5.04万元、通用设备33.88万元、家具用具装具11.68万元;车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2022年相比,减少5.5万元,减少了9.8%,主要原因:2022年处置废旧资产5.7万元、新增0.19万元。
六、关于2023年度预算绩效情况的说明
我局2023年部门预算没有省级专项转移支付资金,市级项目为乡村振兴和三项行动工作经费,经费55万元。与上年44万元相比增加11万元,增加了25%。主要原因是工作业务量增加资金调增。见申报表。
2023年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位(盖章):应城市乡村振兴局 | ||||||
项目名称 | 推进乡村振兴“三项行动”工作经费 | 主管部门 | 应城市人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 □ | |||||
新增项目□ 延续项目□√ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目□√ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 项目联系人 | 孔海波 | 联系电话 | 3251598 | ||
项目起止时间 | 2023年1 月 至2023 年12 月 | |||||
项目概况 | 工作经费保障推进乡村振兴“三项行动”的日常管理和正常开展。 | |||||
保证项目实施 | 1.关于列支市推进乡村振兴“三项行动 ”办公室工作经费的请示; 2、综合督导组工作措施和计划。 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 保障推进乡村振兴“三项行动”工作办公需要和工作的顺利进行。 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 项目经费保障推进乡村振兴“三项行动”工作办公日常需求、以及开展巩固脱贫成果和乡村振兴“三项行动”等工作的经费需求。 | |||||
项目总预算 | 55 | 项目当年预算 | 55 | |||
项目资金来源(万元) | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 55 | 44 | 44 | |||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 55 | 44 | 1、市委办公室 市政府办公室 关于进一步加强巩固拓展脱贫攻坚成果和 推进乡村振兴“三项行动”工作的通知(应办发电〔2021〕46 号) 2、关于列支市推进乡村振兴“三项行动 ”办公室工作经费的请示 | |||
1、宣传工作支出 | 16.4 | 1.印制宣传资料80000*0.5=4万元 | ||||
2、会议、培训工作 | 6.5 | 1.印制资料 300册*80=2.4万元 | ||||
3、上级督导、考评工作 | 6 | 1.印制资料 200册/份*50=1万元 | ||||
6、三项行动拉练工作 | 6 | 1.印制资料 1万元 | ||||
7、大数据监督核查工作 | 3 | 1.大数据核查信息系统接入 2万/年 | ||||
8、差旅费(住宿费) | 3 | 1.下乡出差 30元*30人*30天=2.7万元 | ||||
9、办公费 | 14 | 1.脱贫攻坚档案整理 5万元 | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、开展巩固脱贫成果和乡村振兴宣传工作 | 2023.1 | 2023.12 | ||||
2、开展驻村工作专题培训 | 2023.1 | 2023.12 | ||||
3、大数据核查信息更新 | 2023.1 | 2023.12 | ||||
4、开展本级“三项行动”拉练活动 | 2023.1 | 2023.12 | ||||
5、开展“三项行动”交叉考核 | 2023.1 | 2023.12 | ||||
年度目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴“三项行动”工作组织指导和协调工作。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:发放政策宣传资料 | ≥8万张 | 计划指标 | ||
指标2:驻村工作专题培训 | 1期 | 计划指标 | ||||
指标3:大数据核查信息更新 | 1次 | 计划指标 | ||||
指标4:开展“三项行动”督导 | ≥2次/年 | 计划指标 | ||||
指标5:开展“三项行动”交叉考核 | ≥2次/年 | 计划指标 | ||||
指标6:脱贫攻坚档案管理 | ≥1次 | 计划指标 | ||||
质量指标 | 指标1:政策宣传资料发放完成率 | ≥95% | 计划指标 | |||
指标2:专题培训人员参与率 | 100% | 计划指标 | ||||
指标3:大数据核查信息更新完成率 | 100% | 计划指标 | ||||
指标4:“三项行动”督导完成率 | 100% | 计划指标 | ||||
指标5:“三项行动”交叉考核完成率 | 100% | 计划指标 | ||||
时效指标 | 指标1:完成时限 | 2023.1-2023.12 | 计划指标 | |||
指标2: | ||||||
...... | ||||||
成本指标 | 指标1:成本可控 | ≤44万元 | 计划指标 | |||
指标2: | ||||||
...... | ||||||
...... | ...... | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||
指标2: | ||||||
...... | ||||||
社会效益指标 | 指标1:促进乡村振兴各项政策及时有效落实 | |||||
指标2:促进乡村经济发展 | 持续发展 | |||||
...... | ||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
...... | ||||||
可持续影响指标 | 指标1:助推乡村经济发展,促进社会平稳发展。 | 持续发展 | ||||
指标2: | ||||||
...... | ||||||
… | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1:工作人员满意度 | ≥95% | |||
指标2:群众落意度 | ≥95% | |||||
...... | ||||||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
填报人: 单位负责人: 填报日期: |
七、“三公经费”预算情况说明
我办2023年“三公”经费预算0.9万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待0.9万元,主要用于扶贫业务往来接待;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。与2022年“三公经费”预算数相比增加0.47万元,增加了109.3%。主要原因:本年调整公用经费标准。
八、关于政府性基金收支情况说明
本单位2023年预算安排政府性基金收支0元,2022年预算安排政府性基金收支0元,无变化。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则,对乡村振兴局2023年部门预算相关名词解释如下:
财政拨款收入:指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出:是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)
项目支出:指新成立的脱贫攻坚指挥部办公室工作运转经费。
第四部分 2023年部门预算编制报表明细
一、2023年收支预算总表
2023年收支预算总表 | |||||
表一 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 298.55 | 一般公共服务支出 | 298.55 | 一、基本支出 | 243.55 |
经费拨款(补助) | 298.55 | 公共安全支出 | 工资福利支出 | 224.93 | |
上级转移支付补助 | 教育支出 | 商品和服务支出 | 17.72 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 科学技术支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||
政府性基金拨款 | 文化体育与传媒支出 | 其他资本性支出 | 0.90 | ||
社会保障和就业支出 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | |||||
节能环保支出 | |||||
二、上级补助收入 | 城乡社区支出 | 二、项目支出 | 55.00 | ||
三、事业收入 | 农林水支出 | ||||
四、事业单位经营收入 | 交通运输支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 资源勘探信息等支出 | ||||
六、其他收入 | 商业服务业等支出 | 三、其它支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 事业单位 经营支出 | ||||
援助其他地区支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
国土海洋气象等支出 | 上缴上级支出 | ||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
本年收入合计 | 298.55 | 本年支出合计 | 298.55 | 本年支出合计 | 298.55 |
结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | ||
七、上年结余(转) | |||||
其中:上年财政拨款结余(转) | |||||
收入总计 | 298.55 | 支出总计 | 298.55 | 支出总计 | 298.55 |
二、2023年收入预算总表
2023年收入预算总表 | |
表二 | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 298.55 |
其中:一般公共预算拨款 | 298.55 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 298.55 |
上年结余(转) | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 298.55 |
三、2023年预算支出总表
2023年预算支出总表 | ||||
表三 | 单位:万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
本年支出合计 | 298.55 | 243.55 | 55.00 | |
行政支出 | 298.55 | 243.55 | 55.00 | |
行政 | 298.55 | 243.55 | 55.00 | |
一般行政管理事务 | 298.55 | 243.55 | 55.00 | |
工资福利支出 | 224.93 | 224.93 | ||
商品和服务支出 | 72.72 | 17.72 | 55.00 | |
对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 0.00 | ||
资本性支出 | 0.90 | 0.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | ||
2080599 | 其它行政事业单位离退休支出 | 0.00 | ||
注:本表支出合计等于收支预算总表中收入总计 |
四、2023年财政拨款收支预算总表
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
表四 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 298.55 | 一、基本支出 | 243.55 |
其中:一般公共预算拨款 | 298.55 | 工资福利支出 | 224.93 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 商品和服务支出 | 17.72 |
对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||
其他资本性支出 | 0.90 | ||
二、项目支出 | 55.00 | ||
本年收入合计 | 298.55 | 本年支出合计 | 298.55 |
上年结余(转) | 结转下年 | 0.00 | |
收入总计 | 298.55 | 支出总计 | 298.55 |
五、2023年一般公共预算支出表
2023年一般公共预算支出表 | ||||
表五 | 单位:万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
本年支出合计 | 298.55 | 243.55 | 55.00 | |
行政支出 | 298.55 | 243.55 | 55.00 | |
行政 | 298.55 | 243.55 | 55.00 | |
一般行政管理事务 | 298.55 | 243.55 | 55.00 | |
工资福利支出 | 224.93 | 224.93 | ||
商品和服务支出 | 72.72 | 17.72 | 55.00 | |
对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 0.00 | ||
资本性支出 | 0.90 | 0.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | ||
2080599 | 其它行政事业单位离退休支出 | 0.00 | ||
注:本表支出合计等于收支预算总表中财政拨款(补助) |
六、2023年市直部门预算基本支出表
2023年市直部门预算基本支出表 | ||||
表六 | 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中: | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 243.55 | 224.93 | 18.62 | |
301 | 工资福利支出 | 224.93 | 224.93 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 78.91 | 78.91 | |
30102 | 津贴补贴 | 33.40 | 33.40 | |
30103 | 奖金 | 38.51 | 38.51 | |
30107 | 绩效工资 | 17.01 | 17.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.74 | 24.74 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.61 | 12.61 | |
30112 | 其它社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
30113 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 17.72 | 0.00 | 17.72 |
30201 | 办公费 | 1.08 | 1.08 | |
30202 | 印刷费 | 0.90 | 0.90 | |
30205 | 水费 | 0.14 | 0.14 | |
30206 | 电费 | 1.78 | 1.78 | |
30207 | 邮电费 | 1.62 | 1.62 | |
30209 | 物业管理费 | 0.45 | 0.45 | |
30211 | 差旅费 | 4.34 | 4.34 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.54 | 0.54 | |
30215 | 会议费 | 1.98 | 1.98 | |
30216 | 培训费 | 1.01 | 1.01 | |
30217 | 公务接待费 | 0.47 | 0.47 | |
30228 | 工会经费 | 1.23 | 1.23 | |
30229 | 福利费 | 2.08 | 2.08 | |
30230 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其它商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||
310 | 资本性支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
31002 | 办公设备购置 | 0.90 | 0.90 | |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
七、2023年三公经费支出预算表
2023年三公经费支出预算表 | |
表七 | 单位:万元 |
项 目 | 预 算 数 |
合 计 | 0.09 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 0.09 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 | |
1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |
2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |
3.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。 |
八、2023年政府性基金预算支出表
2023年政府性基金预算支出表 | ||||
表八 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
第五部分 部门预算批复
应城市乡村振兴局
2023年1月30日