根据《省财政厅关于拨付2022年中央和省级农业转移支付资金的通知》(鄂财农发〔2022〕57号)及文件要求,现将应城市2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设补助资金(第一批)进行公示,具体名单如下:
应城市2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设补助资金 (第一批)发放表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 建设主体名称 | 主体 | 主体 | 法人 | 项目投资 | 补助标准 | 补助资金 | 备 注 |
1 | 应城市祺鑫种植农民专业合作社 | 合作社 | 省 级 | 张利平 | 4.89 | 30% | 1.46 | |
2 | 湖北鱼里乡农业发展专业合作社 | 合作社 | 区县级 | 余业超 | 66.48 | 30% | 19.94 | |
3 | 应城市白湖莲藕种植专业合作社 | 合作社 | 区县级 | 樊桃元 | 8.42 | 30% | 2.47 | 一个主体建设 |
合作社 | 区县级 | 樊桃元 | 11.91 | 30% | 3.57 | |||
4 | 应城市汤池鸿飞小龙虾养殖专业合作社 | 合作社 | 区县级 | 夏松元 | 17.33 | 30% | 5.19 | |
5 | 应城市海涛特种水产养殖专业合作社 | 合作社 | 区县级 | 袁海涛 | 12.65 | 30% | 3.79 | |
6 | 应城市程诚龟鳖养殖专业合作社 | 合作社 | 区县级 | 程小丽 | 27.71 | 30% | 8.31 | |
7 | 应城市肆勤水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 区县级 | 宋 斌 | 43.42 | 30% | 13 | |
8 | 湖北沃仕家庭农场有限公司 | 家庭农场 | 区县级 | 赵兴华 | 42.25 | 30% | 12.67 | 一个主体建设 |
家庭农场 | 区县级 | 赵兴华 | 46.66 | 30% | 14 | |||
9 | 应城市聚兴家庭农场 | 家庭农场 | 省 级 | 张振兴 | 40.09 | 30% | 12.02 | |
合 计 | 321.81 | 96.41 |
现予以公示,欢迎社会各界监督。公示时间为7天(自2023年12月11日至2023年12月17日),如认为有不符合相关政策规定条件或实际情况的,请在公示期内向应城市农业农村局反映。
联系人: 陈亮
联系电话:0712-3222156