5-1交通事业基本情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 比上年 |
公路通车里程 | 公里 | 2318.865 | 2172.885 | 106.72% |
高速公路 | 公里 | 67.44 | 67.44 | 100.00% |
等级公路 | 公里 | 2318.87 | 2172.89 | 106.72% |
农村通公路行政村比重 | % | 100.0 | 100.0 | 100.00% |
营运汽车拥有量 | 辆 | 1163 | 1155 | 100.69% |
其中 载客汽车 | 辆 | 261 | 270 | 96.67% |
载货汽车 | 辆 | 630 | 613 | 102.77% |
公共汽车 | 辆 | 72 | 72 | 100.00% |
出租汽车 | 辆 | 200 | 200 | 100.00% |
公路客运量 | 万人 | 444.1 | 686.5 | 64.69% |
公路客运周转量 | 万人公里 | 14810.5 | 27083.6 | 54.68% |
公路货运量 | 万吨 | 658.0 | 792.0 | 83.08% |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 37151.0 | 38347.0 | 96.88% |
水上货运量 | 万吨 | 0.0 | 0.0 | |
水上货运周转量 | 万吨公里 | 0.0 | 0.0 | |
单位负责人: 谢中乐 | 填表人: 杨进红 | |||
说明:1、今年客运市场受疫情影响较大,部分车辆报废后未再更新车辆; 2、因水路运输航道不通,已多年无水上运输业务。 |